Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFMonthlyMomentum6 | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H1 (2025.09.01 - 2026.09.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=0 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=2 | ||||||||||||
| Variant=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092143 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 41% ægte ticks | |||||||||||
| Barer: | 6216 | Ticks : | 17647960 | Symboler: | 6 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | -146.48 | Saldo Trækning Absolut: | 221.66 | Egenskapital Trækning Absolut: | 240.10 | |||||||
| Brutto Profit: | 713.40 | Saldo Trækning Maksimal: | 284.35 (2.83%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 346.36 (3.43%) | |||||||
| Brutto Tab: | -859.88 | Saldo Trækning Relativ: | 2.83% (284.35) | Egenskapital Trækning Relativ: | 3.43% (346.36) | |||||||
| Profit Faktor: | 0.83 | Forventet Payoff: | -3.05 | Margin niveau: | 2717.88% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | -0.42 | Sharpe Ratio : | -1.01 | Z-Score : | 1.96 (95.00%) | |||||||
| AHPR : | 0.9997 (-0.03%) | LR Korrelation: | -0.73 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 0.9997 (-0.03%) | LR Standard Fejl: | 49.35 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 48 | Korte Handler (vundet %): | 25 (44.00%) | Lange Handler (vundet %): | 23 (65.22%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 96 | Profit Handler (% af total): | 26 (54.17%) | Tab Handler (% af total): | 22 (45.83%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 98.92 | Største tabsgivende handel: | -109.41 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 27.44 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -38.88 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 3 (75.18) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 4 (-144.82) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 98.92 (1) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -144.82 (4) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 2 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.75 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.85 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.4705 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 484:28:59 | Maksimal holdetid for position: | 566:05:00 | Gennemsnitlig holdetid: | 520:14:49 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2025.09.01 21:01:00 | 2 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.09.01 21:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.09.01 21:01:00 | 3 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.09.01 21:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.09.01 21:01:00 | 4 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.09.01 21:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.09.01 21:01:00 | 5 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.09.01 21:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 6 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | |||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 7 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | |||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 8 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | |||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 9 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | |||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 10 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 11 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 12 | NZDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.10.01 09:43:59 | 13 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.01 09:43:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 15 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 16 | NZDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 17 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 18 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 19 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 20 | NZDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.11.03 10:35:00 | 21 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2025.11.03 10:35:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 22 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 23 | NZDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 24 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 25 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 26 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 27 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 28 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2025.12.01 15:03:59 | 29 | NZDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.12.01 15:03:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 30 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 31 | NZDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 32 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 33 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 34 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 35 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 36 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.01.02 05:08:59 | 37 | NZDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2026.01.02 05:08:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 38 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | |||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 39 | NZDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | |||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 40 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | |||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 41 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | |||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 42 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 43 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 44 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.02.02 02:09:59 | 45 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.02.02 02:09:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 46 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | |||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 47 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | |||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 48 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | |||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 49 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | |||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 50 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 51 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 52 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.03.02 23:34:59 | 53 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.02 23:34:59 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 54 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | |||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 55 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | |||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 56 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | |||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 57 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | |||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 58 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 59 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 60 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.04.01 02:02:00 | 61 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.04.01 02:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 62 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | |||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 63 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | |||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 64 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | |||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 65 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | |||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 66 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 67 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 68 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.05.01 01:08:00 | 69 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.01 01:08:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 70 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | |||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 71 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | |||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 72 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | |||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 73 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | |||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 74 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.06.01 01:37:00 | 75 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.06.01 01:37:01 | 76 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.06.01 01:37:01 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.06.01 01:37:01 | 77 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.06.01 01:37:01 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 78 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | |||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 79 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | |||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 80 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | |||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 81 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | |||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 82 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 83 | USDCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 84 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.07.01 01:01:00 | 85 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.07.01 01:01:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 86 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | |||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 87 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | |||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 88 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | |||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 89 | USDCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | |||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 90 | AUDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 91 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 92 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.08.03 01:02:00 | 93 | NZDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.03 01:02:00 | filled | Currency momentum | ||||
| 2026.08.31 23:58:59 | 94 | NZDUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.31 23:58:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.08.31 23:58:59 | 95 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.08.31 23:58:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.08.31 23:58:59 | 96 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2026.08.31 23:58:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.08.31 23:58:59 | 97 | AUDUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.08.31 23:58:59 | filled | end of test | ||||
Tilbud |
||||||||||||
| Tid | Tilbud | Symbol | Type | Retning | Volumen | Pris | Ordre | Kommission | Swap | Profit | Saldo | Kommentar |
| 2025.09.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2025.09.01 21:01:00 | 2 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.80111 | 2 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 999.93 | Currency momentum |
| 2025.09.01 21:01:00 | 3 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.17042 | 3 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 999.86 | Currency momentum |
| 2025.09.01 21:01:00 | 4 | NZDUSD | sell | in | 0.04 | 0.58996 | 4 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 999.73 | Currency momentum |
| 2025.09.01 21:01:00 | 5 | AUDUSD | sell | in | 0.04 | 0.65526 | 5 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 999.60 | Currency momentum |
| 2025.10.01 09:43:59 | 6 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.17739 | 6 | -0.07 | -4.23 | 11.84 | 10 007.14 | |
| 2025.10.01 09:43:59 | 7 | AUDUSD | buy | out | 0.04 | 0.66125 | 7 | -0.13 | -4.24 | -20.35 | 9 982.42 | |
| 2025.10.01 09:43:59 | 8 | NZDUSD | buy | out | 0.04 | 0.58094 | 8 | -0.13 | 0.04 | 30.64 | 10 012.97 | |
| 2025.10.01 09:43:59 | 9 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.79324 | 9 | -0.07 | -8.39 | 16.85 | 10 021.36 | |
| 2025.10.01 09:43:59 | 10 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.79321 | 10 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 021.29 | Currency momentum |
| 2025.10.01 09:43:59 | 11 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.17740 | 11 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 021.22 | Currency momentum |
| 2025.10.01 09:43:59 | 12 | NZDUSD | sell | in | 0.05 | 0.58089 | 12 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 021.06 | Currency momentum |
| 2025.10.01 09:43:59 | 13 | AUDUSD | sell | in | 0.04 | 0.66122 | 13 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 10 020.93 | Currency momentum |
| 2025.11.03 10:35:00 | 14 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.15240 | 14 | -0.07 | -4.67 | -43.39 | 9 972.80 | |
| 2025.11.03 10:35:00 | 15 | AUDUSD | buy | out | 0.04 | 0.65517 | 15 | -0.13 | -4.71 | 21.00 | 9 988.96 | |
| 2025.11.03 10:35:00 | 16 | NZDUSD | buy | out | 0.05 | 0.57195 | 16 | -0.16 | 0.28 | 38.79 | 10 027.87 | |
| 2025.11.03 10:35:00 | 17 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.80563 | 17 | -0.07 | -9.25 | -26.76 | 9 991.79 | |
| 2025.11.03 10:35:00 | 18 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.80561 | 18 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 991.72 | Currency momentum |
| 2025.11.03 10:35:00 | 19 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.15241 | 19 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 991.65 | Currency momentum |
| 2025.11.03 10:35:00 | 20 | NZDUSD | sell | in | 0.05 | 0.57194 | 20 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 9 991.49 | Currency momentum |
| 2025.11.03 10:35:00 | 21 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 154.122 | 21 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 991.42 | Currency momentum |
| 2025.12.01 15:03:59 | 22 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.16490 | 22 | -0.07 | -3.96 | 21.44 | 10 008.83 | |
| 2025.12.01 15:03:59 | 23 | NZDUSD | buy | out | 0.05 | 0.57498 | 23 | -0.16 | 0.24 | -13.05 | 9 995.86 | |
| 2025.12.01 15:03:59 | 24 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 154.704 | 24 | -0.07 | 2.53 | 6.46 | 10 004.78 | |
| 2025.12.01 15:03:59 | 25 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.80026 | 25 | -0.07 | -7.85 | 11.48 | 10 008.34 | |
| 2025.12.01 15:03:59 | 26 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.80024 | 26 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 008.27 | Currency momentum |
| 2025.12.01 15:03:59 | 27 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.16491 | 27 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 008.20 | Currency momentum |
| 2025.12.01 15:03:59 | 28 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 154.706 | 28 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 008.13 | Currency momentum |
| 2025.12.01 15:03:59 | 29 | NZDUSD | sell | in | 0.05 | 0.57495 | 29 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 007.97 | Currency momentum |
| 2026.01.02 05:08:59 | 30 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.17612 | 30 | -0.07 | -4.66 | 19.06 | 10 022.30 | |
| 2026.01.02 05:08:59 | 31 | NZDUSD | buy | out | 0.05 | 0.57679 | 31 | -0.16 | 0.27 | -7.82 | 10 014.59 | |
| 2026.01.02 05:08:59 | 32 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 156.691 | 32 | -0.07 | 2.97 | 21.54 | 10 039.03 | |
| 2026.01.02 05:08:59 | 33 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.79106 | 33 | -0.07 | -9.24 | 19.73 | 10 049.45 | |
| 2026.01.02 05:08:59 | 34 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.79104 | 34 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 049.38 | Currency momentum |
| 2026.01.02 05:08:59 | 35 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.17613 | 35 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 049.31 | Currency momentum |
| 2026.01.02 05:08:59 | 36 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 156.692 | 36 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 049.24 | Currency momentum |
| 2026.01.02 05:08:59 | 37 | NZDUSD | sell | in | 0.05 | 0.57679 | 37 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 049.08 | Currency momentum |
| 2026.02.02 02:09:59 | 38 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.18676 | 38 | -0.07 | -4.23 | 17.91 | 10 062.69 | |
| 2026.02.02 02:09:59 | 39 | NZDUSD | buy | out | 0.05 | 0.60278 | 39 | -0.16 | 0.25 | -109.50 | 9 953.28 | |
| 2026.02.02 02:09:59 | 40 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 154.878 | 40 | -0.07 | 2.70 | -19.74 | 9 936.17 | |
| 2026.02.02 02:09:59 | 41 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.77235 | 41 | -0.07 | -8.42 | 40.78 | 9 968.46 | |
| 2026.02.02 02:09:59 | 42 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.77231 | 42 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 968.39 | Currency momentum |
| 2026.02.02 02:09:59 | 43 | EURUSD | buy | in | 0.02 | 1.18677 | 43 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 968.32 | Currency momentum |
| 2026.02.02 02:09:59 | 44 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 154.879 | 44 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 968.25 | Currency momentum |
| 2026.02.02 02:09:59 | 45 | NZDUSD | sell | in | 0.04 | 0.60275 | 45 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 968.12 | Currency momentum |
| 2026.03.02 23:34:59 | 46 | EURUSD | sell | out | 0.02 | 1.16909 | 46 | -0.07 | -3.92 | -30.25 | 9 933.88 | |
| 2026.03.02 23:34:59 | 47 | NZDUSD | buy | out | 0.04 | 0.59431 | 47 | -0.13 | 0.04 | 28.88 | 9 962.67 | |
| 2026.03.02 23:34:59 | 48 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 157.351 | 48 | -0.07 | 2.51 | 26.88 | 9 991.99 | |
| 2026.03.02 23:34:59 | 49 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.77943 | 49 | -0.07 | -8.02 | -15.63 | 9 968.27 | |
| 2026.03.02 23:34:59 | 50 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.77940 | 50 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 968.20 | Currency momentum |
| 2026.03.02 23:34:59 | 51 | AUDUSD | buy | in | 0.04 | 0.70882 | 51 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 968.07 | Currency momentum |
| 2026.03.02 23:34:59 | 52 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 157.352 | 52 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 968.00 | Currency momentum |
| 2026.03.02 23:34:59 | 53 | NZDUSD | sell | in | 0.04 | 0.59430 | 53 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 967.87 | Currency momentum |
| 2026.04.01 02:02:00 | 54 | AUDUSD | sell | out | 0.04 | 0.69022 | 54 | -0.13 | -2.96 | -63.64 | 9 901.14 | |
| 2026.04.01 02:02:00 | 55 | NZDUSD | buy | out | 0.04 | 0.57454 | 55 | -0.13 | 0.04 | 67.61 | 9 968.66 | |
| 2026.04.01 02:02:00 | 56 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 158.729 | 56 | -0.07 | 2.70 | 15.02 | 9 986.31 | |
| 2026.04.01 02:02:00 | 57 | USDCHF | buy | out | 0.02 | 0.79912 | 57 | -0.07 | -8.63 | -42.70 | 9 934.91 | |
| 2026.04.01 02:02:00 | 58 | USDCHF | sell | in | 0.02 | 0.79911 | 58 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 934.84 | Currency momentum |
| 2026.04.01 02:02:00 | 59 | AUDUSD | buy | in | 0.04 | 0.69023 | 59 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 934.71 | Currency momentum |
| 2026.04.01 02:02:00 | 60 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 158.731 | 60 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 9 934.64 | Currency momentum |
| 2026.04.01 02:02:00 | 61 | NZDUSD | sell | in | 0.04 | 0.57450 | 61 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 934.51 | Currency momentum |
