Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFPublishedResearch | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H1 (2019.01.01 - 2026.09.21) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=2 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=3 | ||||||||||||
| Variant=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092144 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 6% ægte ticks | |||||||||||
| Barer: | 48022 | Ticks : | 132576802 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | -323.10 | Saldo Trækning Absolut: | 451.26 | Egenskapital Trækning Absolut: | 470.90 | |||||||
| Brutto Profit: | 2 831.64 | Saldo Trækning Maksimal: | 538.95 (5.34%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 575.02 (5.69%) | |||||||
| Brutto Tab: | -3 154.74 | Saldo Trækning Relativ: | 5.34% (538.95) | Egenskapital Trækning Relativ: | 5.69% (575.02) | |||||||
| Profit Faktor: | 0.90 | Forventet Payoff: | -0.88 | Margin niveau: | 3191.28% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | -0.56 | Sharpe Ratio : | -3.34 | Z-Score : | -0.20 (15.85%) | |||||||
| AHPR : | 0.9999 (-0.01%) | LR Korrelation: | -0.86 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 0.9999 (-0.01%) | LR Standard Fejl: | 65.63 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 369 | Korte Handler (vundet %): | 198 (53.54%) | Lange Handler (vundet %): | 171 (47.95%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 738 | Profit Handler (% af total): | 188 (50.95%) | Tab Handler (% af total): | 181 (49.05%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 47.87 | Største tabsgivende handel: | -26.68 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 15.06 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -16.87 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 7 (68.72) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 6 (-118.81) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 115.71 (5) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -118.81 (6) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 2 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.97 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.69 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.6177 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:06:17 | Maksimal holdetid for position: | 77:25:24 | Gennemsnitlig holdetid: | 10:00:31 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2019.01.02 15:00:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14350 | 1.13450 | 2019.01.02 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.02 17:38:37 | 3 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.02 17:38:37 | filled | tp 1.13450 | ||||
| 2019.01.11 17:00:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14999 | 1.14099 | 2019.01.11 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.14 09:45:28 | 5 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.14 09:45:28 | filled | sl 1.14699 | ||||
| 2019.01.18 18:00:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13972 | 1.13072 | 2019.01.18 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.22 12:09:31 | 7 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.22 12:09:31 | filled | sl 1.13663 | ||||
| 2019.01.23 16:00:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13846 | 1.12946 | 2019.01.23 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.23 17:41:16 | 9 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.23 17:41:16 | filled | sl 1.13846 | ||||
| 2019.01.23 18:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13493 | 1.14393 | 2019.01.23 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.23 23:56:12 | 11 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.23 23:56:12 | filled | sl 1.13793 | ||||
| 2019.01.25 16:00:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13273 | 1.14173 | 2019.01.25 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.25 22:27:05 | 13 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.25 22:27:05 | filled | tp 1.14173 | ||||
| 2019.01.30 17:00:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14439 | 1.13539 | 2019.01.30 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.01.30 21:00:31 | 15 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.01.30 21:00:31 | filled | sl 1.14439 | ||||
| 2019.02.01 16:00:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14439 | 1.15339 | 2019.02.01 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.02.04 06:33:13 | 17 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.02.04 06:33:13 | filled | sl 1.14439 | ||||
| 2019.02.13 17:00:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13282 | 1.12382 | 2019.02.13 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.02.14 03:44:30 | 19 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.02.14 03:44:30 | filled | sl 1.12695 | ||||
| 2019.02.19 18:00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13040 | 1.13940 | 2019.02.19 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.02.19 21:43:23 | 21 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.02.19 21:43:23 | filled | sl 1.13376 | ||||
| 2019.02.22 15:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13570 | 1.12670 | 2019.02.22 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.02.25 09:14:27 | 23 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.02.25 09:14:27 | filled | sl 1.13570 | ||||
| 2019.03.01 17:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13674 | 1.14574 | 2019.03.01 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.03.01 19:36:27 | 25 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.03.01 19:36:27 | filled | sl 1.13674 | ||||
| 2019.03.07 15:00:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13187 | 1.12287 | 2019.03.07 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.03.07 18:01:34 | 27 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.03.07 18:01:34 | filled | tp 1.12287 | ||||
| 2019.03.14 18:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13304 | 1.12404 | 2019.03.14 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.03.15 16:46:53 | 29 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.03.15 16:46:53 | filled | sl 1.13304 | ||||
| 2019.03.21 19:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13906 | 1.13006 | 2019.03.21 19:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.03.21 21:27:59 | 31 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.03.21 21:27:59 | filled | sl 1.13606 | ||||
| 2019.03.26 16:00:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13178 | 1.12278 | 2019.03.26 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.03.27 11:09:28 | 33 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.03.27 11:09:28 | filled | sl 1.12671 | ||||
| 2019.04.04 15:00:00 | 34 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12536 | 1.11636 | 2019.04.04 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.04.04 18:31:18 | 35 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.04.04 18:31:18 | filled | sl 1.12236 | ||||
| 2019.04.10 17:00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12715 | 1.11815 | 2019.04.10 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.04.10 19:30:35 | 37 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.04.10 19:30:35 | filled | sl 1.12715 | ||||
| 2019.04.23 15:00:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12764 | 1.11864 | 2019.04.23 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.04.23 18:58:59 | 39 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.04.23 18:58:59 | filled | sl 1.12125 | ||||
| 2019.04.26 18:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11330 | 1.12230 | 2019.04.26 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.04.30 15:00:42 | 41 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.04.30 15:00:42 | filled | tp 1.12230 | ||||
| 2019.05.07 16:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12136 | 1.11236 | 2019.05.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.05.07 21:46:06 | 43 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.05.07 21:46:06 | filled | sl 1.11836 | ||||
| 2019.05.09 17:00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12053 | 1.12953 | 2019.05.09 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.05.09 17:43:19 | 45 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.05.09 17:43:19 | filled | sl 1.12353 | ||||
| 2019.05.14 16:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12442 | 1.11542 | 2019.05.14 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.05.15 11:00:28 | 47 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.05.15 11:00:28 | filled | sl 1.12142 | ||||
| 2019.05.16 16:00:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12178 | 1.11278 | 2019.05.16 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.05.17 15:50:36 | 49 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.05.17 15:50:36 | filled | sl 1.11785 | ||||
| 2019.05.27 18:00:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12222 | 1.11322 | 2019.05.27 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.05.28 11:43:28 | 51 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.05.28 11:43:28 | filled | sl 1.11922 | ||||
| 2019.06.06 16:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12563 | 1.13463 | 2019.06.06 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.06.06 16:39:38 | 53 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.06.06 16:39:38 | filled | sl 1.12563 | ||||
| 2019.06.19 18:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11864 | 1.12764 | 2019.06.19 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.06.19 21:08:41 | 55 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.06.19 21:08:41 | filled | sl 1.12343 | ||||
| 2019.06.27 17:00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13886 | 1.12986 | 2019.06.27 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.06.28 10:15:28 | 57 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.06.28 10:15:28 | filled | sl 1.13886 | ||||
| 2019.07.12 16:00:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12752 | 1.11852 | 2019.07.12 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.07.15 09:49:36 | 59 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.07.15 09:49:36 | filled | sl 1.12752 | ||||
| 2019.07.18 16:00:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12467 | 1.11567 | 2019.07.18 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.07.18 21:19:38 | 61 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.07.18 21:19:38 | filled | sl 1.12467 | ||||
| 2019.07.19 16:00:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12555 | 1.11655 | 2019.07.19 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.07.19 23:19:16 | 63 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.07.19 23:19:16 | filled | sl 1.12235 | ||||
| 2019.07.25 17:00:00 | 64 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11511 | 1.12411 | 2019.07.25 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.07.25 19:10:04 | 65 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.07.25 19:10:04 | filled | sl 1.11511 | ||||
| 2019.07.31 17:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11718 | 1.10818 | 2019.07.31 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.07.31 21:04:31 | 67 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.07.31 21:04:31 | filled | sl 1.11066 | ||||
| 2019.08.07 16:00:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11774 | 1.12674 | 2019.08.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.08.07 17:48:40 | 69 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.07 17:48:40 | filled | sl 1.12208 | ||||
| 2019.08.08 15:00:00 | 70 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12181 | 1.11281 | 2019.08.08 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.08.08 16:02:37 | 71 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.08 16:02:37 | filled | sl 1.12181 | ||||
| 2019.08.12 18:00:00 | 72 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11883 | 1.12783 | 2019.08.12 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.08.13 05:46:24 | 73 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.13 05:46:24 | filled | sl 1.11883 | ||||
| 2019.08.13 15:00:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11848 | 1.12748 | 2019.08.13 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.08.13 16:55:15 | 75 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.13 16:55:15 | filled | sl 1.11848 | ||||
| 2019.08.13 17:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12144 | 1.11244 | 2019.08.13 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.08.14 10:14:37 | 77 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.14 10:14:37 | filled | sl 1.11844 | ||||
| 2019.09.06 15:00:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10524 | 1.09624 | 2019.09.06 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.06 16:13:30 | 79 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.06 16:13:30 | filled | sl 1.10524 | ||||
| 2019.09.06 17:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10205 | 1.11105 | 2019.09.06 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.09 02:50:22 | 81 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.09 02:50:22 | filled | sl 1.10205 | ||||
| 2019.09.09 16:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10134 | 1.11034 | 2019.09.09 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.09 23:12:59 | 83 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.09 23:12:59 | filled | sl 1.10481 | ||||
| 2019.09.10 15:00:00 | 84 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10666 | 1.09766 | 2019.09.10 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.11 19:35:24 | 85 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.11 19:35:24 | filled | sl 1.10054 | ||||
| 2019.09.12 15:00:00 | 86 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09958 | 1.09058 | 2019.09.12 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.12 15:55:40 | 87 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.12 15:55:40 | filled | sl 1.09470 | ||||
| 2019.09.17 18:00:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10177 | 1.11077 | 2019.09.17 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.09.18 10:00:41 | 89 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.09.18 10:00:41 | filled | sl 1.10557 | ||||
| 2019.10.08 18:00:00 | 90 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09850 | 1.08950 | 2019.10.08 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.10.09 11:18:30 | 91 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.10.09 11:18:30 | filled | sl 1.09850 | ||||
| 2019.10.24 18:00:00 | 92 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11354 | 1.10454 | 2019.10.24 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.10.28 11:04:35 | 93 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.10.28 11:04:35 | filled | sl 1.10933 | ||||
| 2019.10.29 18:00:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10803 | 1.11703 | 2019.10.29 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.10.30 14:16:38 | 95 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.10.30 14:16:38 | filled | sl 1.11103 | ||||
| 2019.11.01 16:00:00 | 96 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11614 | 1.10714 | 2019.11.01 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.11.01 17:01:30 | 97 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.11.01 17:01:30 | filled | sl 1.11614 | ||||
| 2019.11.01 18:00:00 | 98 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11355 | 1.12255 | 2019.11.01 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.11.04 20:36:28 | 99 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.11.04 20:36:28 | filled | sl 1.11355 | ||||
| 2019.11.11 17:00:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10063 | 1.10963 | 2019.11.11 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.11.12 17:36:33 | 101 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.11.12 17:36:33 | filled | sl 1.10063 | ||||
| 2019.11.28 15:00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10334 | 1.09434 | 2019.11.28 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.11.29 16:53:05 | 103 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.11.29 16:53:05 | filled | sl 1.10013 | ||||
| 2019.12.06 16:00:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11081 | 1.10181 | 2019.12.06 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.12.06 22:51:59 | 105 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.12.06 22:51:59 | filled | sl 1.10599 | ||||
| 2019.12.11 15:00:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11026 | 1.10126 | 2019.12.11 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.12.11 21:04:38 | 107 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.12.11 21:04:38 | filled | sl 1.11026 | ||||
| 2019.12.16 16:00:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11236 | 1.12136 | 2019.12.16 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.12.17 15:49:05 | 109 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.12.17 15:49:05 | filled | sl 1.11546 | ||||
| 2019.12.19 15:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11462 | 1.10562 | 2019.12.19 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2019.12.23 08:45:26 | 111 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.12.23 08:45:26 | filled | sl 1.10864 | ||||
| 2020.01.14 16:00:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11404 | 1.10504 | 2020.01.14 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.01.15 13:01:06 | 113 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.01.15 13:01:06 | filled | sl 1.11404 | ||||
| 2020.02.03 18:00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10856 | 1.09956 | 2020.02.03 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.02.05 21:22:36 | 115 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.02.05 21:22:36 | filled | tp 1.09956 | ||||
| 2020.02.20 17:00:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07872 | 1.08772 | 2020.02.20 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.02.20 18:27:38 | 117 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.02.20 18:27:38 | filled | sl 1.07872 | ||||
| 2020.02.24 17:00:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08194 | 1.09094 | 2020.02.24 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.02.24 21:30:35 | 119 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.02.24 21:30:35 | filled | sl 1.08521 | ||||
| 2020.03.04 15:00:00 | 120 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11419 | 1.10519 | 2020.03.04 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.03.04 16:51:27 | 121 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.03.04 16:51:27 | filled | sl 1.11119 | ||||
| 2020.03.23 17:00:00 | 122 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07640 | 1.08540 | 2020.03.23 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.03.23 17:45:14 | 123 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.03.23 17:45:14 | filled | sl 1.07999 | ||||
| 2020.03.30 17:00:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10615 | 1.09715 | 2020.03.30 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.03.30 21:10:26 | 125 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.03.30 21:10:26 | filled | sl 1.10310 | ||||
| 2020.04.20 18:00:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08512 | 1.09412 | 2020.04.20 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.04.21 04:46:12 | 127 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.04.21 04:46:12 | filled | sl 1.08512 | ||||
| 2020.04.24 18:00:00 | 128 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07840 | 1.08740 | 2020.04.24 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.04.27 03:13:32 | 129 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.04.27 03:13:32 | filled | sl 1.08140 | ||||
| 2020.05.12 15:00:00 | 130 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08189 | 1.09089 | 2020.05.12 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.05.12 16:47:28 | 131 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.05.12 16:47:28 | filled | sl 1.08654 | ||||
| 2020.05.15 16:00:00 | 132 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07999 | 1.08899 | 2020.05.15 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.05.15 17:02:28 | 133 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.05.15 17:02:28 | filled | sl 1.08312 | ||||
| 2020.06.04 15:00:00 | 134 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.12372 | 1.13272 | 2020.06.04 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.06.04 15:20:41 | 135 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.06.04 15:20:41 | filled | sl 1.12372 | ||||
| 2020.06.09 17:00:00 | 136 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.13191 | 1.14091 | 2020.06.09 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.06.10 10:00:16 | 137 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2020.06.10 10:00:16 | filled | sl 1.13498 | ||||
| 2020.06.16 18:00:00 | 138 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12674 | 1.11774 | 2020.06.16 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.06.16 19:09:40 | 139 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2020.06.16 19:09:40 | filled | sl 1.12674 | ||||
| 2020.06.24 17:00:00 | 140 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12970 | 1.12070 | 2020.06.24 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.06.25 10:32:38 | 141 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2020.06.25 10:32:38 | filled | sl 1.12440 | ||||
| 2020.07.01 18:00:00 | 142 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.12309 | 1.13209 | 2020.07.01 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2020.07.02 13:12:30 | 143 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.07.02 13:12:30 | filled | sl 1.12827 | ||||
| 2020.07.08 17:00:00 | 144 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12999 | 1.13899 | 2020.07.08 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
