Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFPublishedResearch | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H1 (2025.09.01 - 2026.09.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=2 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=3 | ||||||||||||
| Variant=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092144 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 41% ægte ticks | |||||||||||
| Barer: | 6216 | Ticks : | 17647960 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | 52.60 | Saldo Trækning Absolut: | 49.61 | Egenskapital Trækning Absolut: | 67.33 | |||||||
| Brutto Profit: | 358.76 | Saldo Trækning Maksimal: | 115.72 (1.15%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 149.21 (1.48%) | |||||||
| Brutto Tab: | -306.16 | Saldo Trækning Relativ: | 1.15% (115.72) | Egenskapital Trækning Relativ: | 1.48% (149.21) | |||||||
| Profit Faktor: | 1.17 | Forventet Payoff: | 1.25 | Margin niveau: | 3310.89% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | 0.35 | Sharpe Ratio : | 1.60 | Z-Score : | 0.56 (42.45%) | |||||||
| AHPR : | 1.0001 (0.01%) | LR Korrelation: | 0.49 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Fejl: | 32.41 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 42 | Korte Handler (vundet %): | 19 (63.16%) | Lange Handler (vundet %): | 23 (60.87%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 84 | Profit Handler (% af total): | 26 (61.90%) | Tab Handler (% af total): | 16 (38.10%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 47.45 | Største tabsgivende handel: | -26.68 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 13.80 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -18.37 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 7 (68.72) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 5 (-95.28) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 81.25 (4) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -95.28 (5) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 2 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.97 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.59 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.4883 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:43:42 | Maksimal holdetid for position: | 41:01:27 | Gennemsnitlig holdetid: | 12:02:45 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2025.09.11 18:00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16980 | 1.17880 | 2025.09.11 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.09.11 20:49:32 | 3 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.09.11 20:49:32 | filled | sl 1.17280 | ||||
| 2025.09.22 15:00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.17485 | 1.18385 | 2025.09.22 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.09.23 06:08:40 | 5 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.09.23 06:08:40 | filled | sl 1.17998 | ||||
| 2025.10.02 18:00:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.17431 | 1.16531 | 2025.10.02 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.10.02 19:10:29 | 7 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.10.02 19:10:29 | filled | sl 1.17032 | ||||
| 2025.11.12 18:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15641 | 1.16541 | 2025.11.12 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.11.13 11:39:02 | 9 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.11.13 11:39:02 | filled | sl 1.16149 | ||||
| 2025.12.02 15:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15881 | 1.16781 | 2025.12.02 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.12.03 17:00:38 | 11 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.12.03 17:00:38 | filled | sl 1.16554 | ||||
| 2025.12.08 17:00:00 | 12 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16701 | 1.15801 | 2025.12.08 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.12.08 19:52:59 | 13 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.12.08 19:52:59 | filled | sl 1.16365 | ||||
| 2025.12.09 15:00:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16677 | 1.15777 | 2025.12.09 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2025.12.09 17:30:28 | 15 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2025.12.09 17:30:28 | filled | sl 1.16352 | ||||
| 2026.01.13 15:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16851 | 1.15951 | 2026.01.13 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.01.13 20:54:28 | 17 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.01.13 20:54:28 | filled | sl 1.16541 | ||||
| 2026.01.14 18:00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16301 | 1.17201 | 2026.01.14 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.01.15 08:44:28 | 19 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.01.15 08:44:28 | filled | sl 1.16301 | ||||
| 2026.01.22 17:00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16901 | 1.17801 | 2026.01.22 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.01.22 19:08:37 | 21 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.01.22 19:08:37 | filled | sl 1.17305 | ||||
| 2026.02.04 18:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.18264 | 1.17364 | 2026.02.04 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.02.05 14:07:35 | 23 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.02.05 14:07:35 | filled | sl 1.17964 | ||||
| 2026.02.06 16:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.17804 | 1.18704 | 2026.02.06 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.02.06 17:23:37 | 25 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.02.06 17:23:37 | filled | sl 1.18104 | ||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.18918 | 1.18018 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.02.11 19:30:05 | 27 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.02.11 19:30:05 | filled | sl 1.18918 | ||||
| 2026.02.25 16:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.18036 | 1.17136 | 2026.02.25 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.02.25 18:02:20 | 29 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.02.25 18:02:20 | filled | sl 1.18036 | ||||
| 2026.02.27 16:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.18226 | 1.17326 | 2026.02.27 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.02.27 18:34:05 | 31 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.02.27 18:34:05 | filled | sl 1.18226 | ||||
| 2026.03.04 18:00:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16104 | 1.17004 | 2026.03.04 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.05 05:33:25 | 33 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.05 05:33:25 | filled | sl 1.16104 | ||||
| 2026.03.16 17:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14703 | 1.15603 | 2026.03.16 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.16 23:20:39 | 35 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.16 23:20:39 | filled | sl 1.15048 | ||||
| 2026.03.19 19:00:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14841 | 1.15741 | 2026.03.19 19:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.19 21:57:32 | 37 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.19 21:57:32 | filled | tp 1.15741 | ||||
| 2026.03.23 17:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15698 | 1.16598 | 2026.03.23 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.23 17:43:42 | 39 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.23 17:43:42 | filled | sl 1.16200 | ||||
| 2026.03.25 17:00:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16029 | 1.15129 | 2026.03.25 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.25 19:24:57 | 41 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.25 19:24:57 | filled | sl 1.15729 | ||||
| 2026.03.31 17:00:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15023 | 1.15923 | 2026.03.31 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.03.31 19:46:23 | 43 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.03.31 19:46:23 | filled | sl 1.15397 | ||||
| 2026.04.13 18:00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16804 | 1.17704 | 2026.04.13 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.04.14 09:01:11 | 45 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.04.14 09:01:11 | filled | tp 1.17704 | ||||
| 2026.04.24 16:00:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16791 | 1.17691 | 2026.04.24 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.04.27 17:56:30 | 47 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.04.27 17:56:30 | filled | sl 1.17349 | ||||
| 2026.04.30 15:00:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16749 | 1.17649 | 2026.04.30 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.05.01 09:05:28 | 49 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.05.01 09:05:28 | filled | sl 1.17216 | ||||
| 2026.05.18 17:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16211 | 1.17111 | 2026.05.18 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.05.19 12:04:33 | 51 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.05.19 12:04:33 | filled | sl 1.16211 | ||||
| 2026.05.21 15:00:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16291 | 1.15391 | 2026.05.21 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.05.21 16:54:28 | 53 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.05.21 16:54:28 | filled | sl 1.15964 | ||||
| 2026.05.26 17:00:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16554 | 1.15654 | 2026.05.26 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.05.27 15:22:02 | 55 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.05.27 15:22:02 | filled | sl 1.16554 | ||||
| 2026.05.28 18:00:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16181 | 1.17081 | 2026.05.28 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.05.29 20:39:27 | 57 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.05.29 20:39:27 | filled | sl 1.16658 | ||||
| 2026.06.01 17:00:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16383 | 1.15483 | 2026.06.01 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.06.02 00:15:00 | 59 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.06.02 00:15:00 | filled | sl 1.16383 | ||||
| 2026.06.05 17:00:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16017 | 1.15117 | 2026.06.05 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.06.08 00:49:43 | 61 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.06.08 00:49:43 | filled | tp 1.15117 | ||||
| 2026.06.17 15:00:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.16216 | 1.15316 | 2026.06.17 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.06.17 21:02:01 | 63 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.06.17 21:02:01 | filled | sl 1.15663 | ||||
| 2026.06.30 18:00:00 | 64 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14031 | 1.14931 | 2026.06.30 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.01 04:53:01 | 65 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.01 04:53:01 | filled | sl 1.14031 | ||||
| 2026.07.10 17:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14508 | 1.13608 | 2026.07.10 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.13 07:57:24 | 67 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.13 07:57:24 | filled | sl 1.14046 | ||||
| 2026.07.13 18:00:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14361 | 1.13461 | 2026.07.13 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.14 10:49:42 | 69 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.14 10:49:42 | filled | sl 1.13976 | ||||
| 2026.07.14 16:00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14165 | 1.15065 | 2026.07.14 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.14 21:41:34 | 71 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.14 21:41:34 | filled | sl 1.14165 | ||||
| 2026.07.23 15:00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14245 | 1.13345 | 2026.07.23 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.24 03:59:59 | 73 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.24 03:59:59 | filled | sl 1.13841 | ||||
| 2026.07.27 18:00:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14023 | 1.13123 | 2026.07.27 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.07.28 16:49:21 | 75 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.07.28 16:49:21 | filled | sl 1.13723 | ||||
| 2026.08.04 18:00:00 | 76 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.14931 | 1.15831 | 2026.08.04 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.08.06 11:01:27 | 77 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.08.06 11:01:27 | filled | sl 1.15397 | ||||
| 2026.08.06 16:00:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15688 | 1.14788 | 2026.08.06 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.08.07 15:00:20 | 79 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.08.07 15:00:20 | filled | sl 1.15348 | ||||
| 2026.08.07 16:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15426 | 1.16326 | 2026.08.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.08.10 20:17:36 | 81 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.08.10 20:17:36 | filled | sl 1.15426 | ||||
| 2026.08.12 16:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15298 | 1.16198 | 2026.08.12 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.08.12 19:33:24 | 83 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.08.12 19:33:24 | filled | sl 1.15298 | ||||
| 2026.08.13 16:00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.15141 | 1.16041 | 2026.08.13 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2026.08.14 20:17:44 | 85 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2026.08.14 20:17:44 | filled | sl 1.15653 | ||||
Tilbud |
||||||||||||
| Tid | Tilbud | Symbol | Type | Retning | Volumen | Pris | Ordre | Kommission | Swap | Profit | Saldo | Kommentar |
| 2025.09.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2025.09.11 18:00:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17280 | 2 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 999.71 | EMA RSI |
| 2025.09.11 20:49:32 | 3 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17280 | 3 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 999.42 | sl 1.17280 |
| 2025.09.22 15:00:00 | 4 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17785 | 4 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 999.13 | EMA RSI |
| 2025.09.23 06:08:40 | 5 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17998 | 5 | -0.29 | -0.63 | 16.25 | 10 014.46 | sl 1.17998 |
| 2025.10.02 18:00:00 | 6 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.17131 | 6 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 014.17 | EMA RSI |
| 2025.10.02 19:10:29 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.17033 | 7 | -0.29 | 0.00 | 7.54 | 10 021.42 | sl 1.17032 |
| 2025.11.12 18:00:00 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.15941 | 8 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 021.13 | EMA RSI |
| 2025.11.13 11:39:02 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16148 | 9 | -0.29 | -1.94 | 16.04 | 10 034.94 | sl 1.16149 |
| 2025.12.02 15:00:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.16181 | 10 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 034.65 | EMA RSI |
| 2025.12.03 17:00:38 | 11 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16554 | 11 | -0.29 | -0.64 | 28.80 | 10 062.52 | sl 1.16554 |
| 2025.12.08 17:00:00 | 12 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.16401 | 12 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 062.23 | EMA RSI |
| 2025.12.08 19:52:59 | 13 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.16367 | 13 | -0.29 | 0.00 | 2.63 | 10 064.57 | sl 1.16365 |
| 2025.12.09 15:00:00 | 14 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.16377 | 14 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 064.28 | EMA RSI |
| 2025.12.09 17:30:28 | 15 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.16352 | 15 | -0.29 | 0.00 | 1.93 | 10 065.92 | sl 1.16352 |
| 2026.01.13 15:00:00 | 16 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.16551 | 16 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 065.63 | EMA RSI |
| 2026.01.13 20:54:28 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.16541 | 17 | -0.29 | 0.00 | 0.77 | 10 066.11 | sl 1.16541 |
| 2026.01.14 18:00:00 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.16601 | 18 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 065.82 | EMA RSI |
| 2026.01.15 08:44:28 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16301 | 19 | -0.29 | -1.93 | -23.22 | 10 040.38 | sl 1.16301 |
| 2026.01.22 17:00:00 | 20 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17201 | 20 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 040.09 | EMA RSI |
| 2026.01.22 19:08:37 | 21 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17303 | 21 | -0.29 | 0.00 | 7.83 | 10 047.63 | sl 1.17305 |
| 2026.02.04 18:00:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.17964 | 22 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 047.34 | EMA RSI |
| 2026.02.05 14:07:35 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.17964 | 23 | -0.29 | 0.36 | 0.00 | 10 047.41 | sl 1.17964 |
| 2026.02.06 16:00:00 | 24 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.18104 | 24 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 047.12 | EMA RSI |
| 2026.02.06 17:23:37 | 25 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.18104 | 25 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 046.83 | sl 1.18104 |
| 2026.02.11 16:00:00 | 26 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.18618 | 26 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 046.54 | EMA RSI |
| 2026.02.11 19:30:05 | 27 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.18921 | 27 | -0.29 | 0.00 | -22.93 | 10 023.32 | sl 1.18918 |
| 2026.02.25 16:00:00 | 28 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.17736 | 28 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 023.03 | EMA RSI |
| 2026.02.25 18:02:20 | 29 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.18036 | 29 | -0.29 | 0.00 | -22.87 | 9 999.87 | sl 1.18036 |
| 2026.02.27 16:00:00 | 30 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.17926 | 30 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 999.58 | EMA RSI |
| 2026.02.27 18:34:05 | 31 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.18226 | 31 | -0.29 | 0.00 | -22.84 | 9 976.45 | sl 1.18226 |
| 2026.03.04 18:00:00 | 32 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.16404 | 32 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 976.16 | EMA RSI |
| 2026.03.05 05:33:25 | 33 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16104 | 33 | -0.29 | -1.93 | -23.26 | 9 950.68 | sl 1.16104 |
| 2026.03.16 17:00:00 | 34 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.15003 | 34 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 950.39 | EMA RSI |
| 2026.03.16 23:20:39 | 35 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.15048 | 35 | -0.29 | 0.00 | 3.52 | 9 953.62 | sl 1.15048 |
| 2026.03.19 19:00:00 | 36 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.15141 | 36 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 953.33 | EMA RSI |
| 2026.03.19 21:57:32 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.15741 | 37 | -0.29 | 0.00 | 46.66 | 9 999.70 | tp 1.15741 |
| 2026.03.23 17:00:00 | 38 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.15998 | 38 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 9 999.41 | EMA RSI |
| 2026.03.23 17:43:42 | 39 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16200 | 39 | -0.29 | 0.00 | 15.65 | 10 014.77 | sl 1.16200 |
| 2026.03.25 17:00:00 | 40 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.15729 | 40 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 014.48 | EMA RSI |
| 2026.03.25 19:24:57 | 41 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.15730 | 41 | -0.29 | 0.00 | -0.08 | 10 014.11 | sl 1.15729 |
| 2026.03.31 17:00:00 | 42 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.15323 | 42 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 013.82 | EMA RSI |
| 2026.03.31 19:46:23 | 43 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.15397 | 43 | -0.29 | 0.00 | 5.77 | 10 019.30 | sl 1.15397 |
| 2026.04.13 18:00:00 | 44 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17104 | 44 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 019.01 | EMA RSI |
| 2026.04.14 09:01:11 | 45 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17705 | 45 | -0.29 | -0.64 | 45.95 | 10 064.03 | tp 1.17704 |
| 2026.04.24 16:00:00 | 46 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17091 | 46 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 063.74 | EMA RSI |
| 2026.04.27 17:56:30 | 47 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17349 | 47 | -0.29 | -0.64 | 19.79 | 10 082.60 | sl 1.17349 |
| 2026.04.30 15:00:00 | 48 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.17049 | 48 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 082.31 | EMA RSI |
| 2026.05.01 09:05:28 | 49 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.17216 | 49 | -0.29 | -0.64 | 12.82 | 10 094.20 | sl 1.17216 |
| 2026.05.18 17:00:00 | 50 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.16511 | 50 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 093.91 | EMA RSI |
| 2026.05.19 12:04:33 | 51 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16211 | 51 | -0.29 | -0.64 | -23.23 | 10 069.75 | sl 1.16211 |
| 2026.05.21 15:00:00 | 52 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.15991 | 52 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 069.46 | EMA RSI |
| 2026.05.21 16:54:28 | 53 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.15964 | 53 | -0.29 | 0.00 | 2.10 | 10 071.27 | sl 1.15964 |
| 2026.05.26 17:00:00 | 54 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.16254 | 54 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 070.98 | EMA RSI |
| 2026.05.27 15:22:02 | 55 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.16564 | 55 | -0.29 | 0.12 | -23.94 | 10 046.87 | sl 1.16554 |
| 2026.05.28 18:00:00 | 56 | EURUSD | buy | in | 0.09 | 1.16481 | 56 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 046.58 | EMA RSI |
| 2026.05.29 20:39:27 | 57 | EURUSD | sell | out | 0.09 | 1.16658 | 57 | -0.29 | -0.64 | 13.66 | 10 059.31 | sl 1.16658 |
| 2026.06.01 17:00:00 | 58 | EURUSD | sell | in | 0.09 | 1.16083 | 58 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 10 059.02 | EMA RSI |
| 2026.06.02 00:15:00 | 59 | EURUSD | buy | out | 0.09 | 1.16426 | 59 | -0.29 | 0.12 | -26.51 | 10 032.34 | sl 1.16383 |
