Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFPublishedResearch | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H1 (2024.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=2 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=3 | ||||||||||||
| Variant=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092144 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 100% | |||||||||||
| Barer: | 6240 | Ticks : | 1476807 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | -52.88 | Saldo Trækning Absolut: | 63.01 | Egenskapital Trækning Absolut: | 82.95 | |||||||
| Brutto Profit: | 508.45 | Saldo Trækning Maksimal: | 135.89 (1.35%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 170.71 (1.69%) | |||||||
| Brutto Tab: | -561.33 | Saldo Trækning Relativ: | 1.35% (135.89) | Egenskapital Trækning Relativ: | 1.69% (170.71) | |||||||
| Profit Faktor: | 0.91 | Forventet Payoff: | -0.93 | Margin niveau: | 3325.46% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | -0.31 | Sharpe Ratio : | -0.82 | Z-Score : | -0.27 (21.28%) | |||||||
| AHPR : | 0.9999 (-0.01%) | LR Korrelation: | 0.03 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 0.9999 (-0.01%) | LR Standard Fejl: | 34.52 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 57 | Korte Handler (vundet %): | 30 (43.33%) | Lange Handler (vundet %): | 27 (59.26%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 114 | Profit Handler (% af total): | 29 (50.88%) | Tab Handler (% af total): | 28 (49.12%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 44.63 | Største tabsgivende handel: | -24.46 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 17.53 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -19.51 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 6 (95.73) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 4 (-91.27) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 114.42 (4) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -91.27 (4) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 2 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.97 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.80 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.7500 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:30:40 | Maksimal holdetid for position: | 77:25:40 | Gennemsnitlig holdetid: | 16:14:34 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2024.01.18 16:00:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08825 | 1.07925 | 2024.01.18 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.01.19 03:33:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.01.19 03:33:40 | filled | sl 1.08825 | ||||
| 2024.01.25 17:00:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08903 | 1.08003 | 2024.01.25 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.01.25 19:16:40 | 5 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.01.25 19:16:40 | filled | sl 1.08443 | ||||
| 2024.01.26 16:00:00 | 6 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08422 | 1.09322 | 2024.01.26 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.01.29 00:01:00 | 7 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.01.29 00:01:00 | filled | sl 1.08422 | ||||
| 2024.01.30 15:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08196 | 1.09096 | 2024.01.30 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.01.31 04:32:40 | 9 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.01.31 04:32:40 | filled | sl 1.08196 | ||||
| 2024.01.31 16:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08276 | 1.09176 | 2024.01.31 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.01.31 17:24:40 | 11 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.01.31 17:24:40 | filled | sl 1.08675 | ||||
| 2024.02.02 18:00:00 | 12 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08325 | 1.07425 | 2024.02.02 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.02.05 15:51:40 | 13 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.05 15:51:40 | filled | tp 1.07425 | ||||
| 2024.02.08 16:00:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07736 | 1.06836 | 2024.02.08 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.02.08 18:57:40 | 15 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.08 18:57:40 | filled | sl 1.07736 | ||||
| 2024.02.09 16:00:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07528 | 1.08428 | 2024.02.09 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.02.12 10:23:40 | 17 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.12 10:23:40 | filled | sl 1.07857 | ||||
| 2024.02.23 15:00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08065 | 1.08965 | 2024.02.23 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.02.26 17:09:40 | 19 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.26 17:09:40 | filled | sl 1.08398 | ||||
| 2024.03.05 17:00:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08800 | 1.07900 | 2024.03.05 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.06 15:40:40 | 21 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.06 15:40:40 | filled | sl 1.08800 | ||||
| 2024.03.11 17:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09497 | 1.08597 | 2024.03.11 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.12 15:30:59 | 23 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.12 15:30:59 | filled | sl 1.09197 | ||||
| 2024.03.13 15:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09124 | 1.10024 | 2024.03.13 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.14 00:08:40 | 25 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.14 00:08:40 | filled | sl 1.09439 | ||||
| 2024.03.14 16:00:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09601 | 1.08701 | 2024.03.14 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.15 12:47:40 | 27 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.15 12:47:40 | filled | sl 1.08931 | ||||
| 2024.03.18 19:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09153 | 1.08253 | 2024.03.18 19:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.19 15:40:20 | 29 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.19 15:40:20 | filled | sl 1.08548 | ||||
| 2024.03.21 19:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08905 | 1.08005 | 2024.03.21 19:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.22 15:33:40 | 31 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.22 15:33:40 | filled | sl 1.08283 | ||||
| 2024.03.25 18:00:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08092 | 1.08992 | 2024.03.25 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.03.26 17:25:40 | 33 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.03.26 17:25:40 | filled | sl 1.08444 | ||||
| 2024.04.08 17:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08219 | 1.09119 | 2024.04.08 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.09 17:36:40 | 35 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.09 17:36:40 | filled | sl 1.08651 | ||||
| 2024.04.10 16:00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08109 | 1.07209 | 2024.04.10 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.10 17:24:40 | 37 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.10 17:24:40 | filled | sl 1.07659 | ||||
| 2024.04.19 16:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.06356 | 1.07256 | 2024.04.19 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.22 14:27:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.22 14:27:40 | filled | sl 1.06356 | ||||
| 2024.04.22 15:00:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.06653 | 1.05753 | 2024.04.22 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.23 10:26:40 | 41 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.23 10:26:40 | filled | sl 1.06653 | ||||
| 2024.04.26 18:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07100 | 1.06200 | 2024.04.26 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.29 03:09:40 | 43 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.29 03:09:40 | filled | sl 1.07100 | ||||
| 2024.04.29 17:00:00 | 44 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07291 | 1.06391 | 2024.04.29 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.04.29 19:47:40 | 45 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.04.29 19:47:40 | filled | sl 1.07291 | ||||
| 2024.04.30 16:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07305 | 1.06405 | 2024.04.30 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.01 11:32:40 | 47 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.01 11:32:40 | filled | sl 1.06697 | ||||
| 2024.05.07 16:00:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07457 | 1.08357 | 2024.05.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.08 04:09:20 | 49 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.08 04:09:20 | filled | sl 1.07457 | ||||
| 2024.05.09 18:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07474 | 1.08374 | 2024.05.09 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.13 22:23:20 | 51 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.13 22:23:20 | filled | sl 1.07869 | ||||
| 2024.05.21 16:00:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08871 | 1.07971 | 2024.05.21 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.22 18:45:20 | 53 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.22 18:45:20 | filled | sl 1.08422 | ||||
| 2024.05.23 15:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08220 | 1.09120 | 2024.05.23 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.23 18:36:40 | 55 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.23 18:36:40 | filled | sl 1.08220 | ||||
| 2024.05.24 15:00:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08110 | 1.09010 | 2024.05.24 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.27 15:03:40 | 57 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.27 15:03:40 | filled | sl 1.08474 | ||||
| 2024.05.30 18:00:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08109 | 1.09009 | 2024.05.30 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.05.31 17:34:20 | 59 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.31 17:34:20 | filled | sl 1.08624 | ||||
| 2024.06.03 17:00:00 | 60 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08219 | 1.09119 | 2024.06.03 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.06.04 03:04:40 | 61 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.06.04 03:04:40 | filled | tp 1.09119 | ||||
| 2024.06.04 17:00:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08958 | 1.08058 | 2024.06.04 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.06.06 05:46:40 | 63 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.06.06 05:46:40 | filled | sl 1.08958 | ||||
| 2024.06.06 15:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08977 | 1.08077 | 2024.06.06 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.06.06 15:30:40 | 65 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.06.06 15:30:40 | filled | sl 1.08977 | ||||
| 2024.06.07 16:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08632 | 1.07732 | 2024.06.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.06.10 00:02:40 | 67 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.06.10 00:02:40 | filled | tp 1.07732 | ||||
| 2024.06.25 16:00:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07351 | 1.06451 | 2024.06.25 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.06.26 17:14:40 | 69 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.06.26 17:14:40 | filled | sl 1.06862 | ||||
| 2024.07.10 15:00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07966 | 1.08866 | 2024.07.10 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.07.11 15:30:40 | 71 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.07.11 15:30:40 | filled | tp 1.08866 | ||||
| 2024.07.18 18:00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09449 | 1.08549 | 2024.07.18 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.07.22 01:24:40 | 73 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.07.22 01:24:40 | filled | sl 1.08958 | ||||
| 2024.07.25 17:00:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08691 | 1.07791 | 2024.07.25 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.07.25 20:09:40 | 75 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.07.25 20:09:40 | filled | sl 1.08691 | ||||
| 2024.08.08 16:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09277 | 1.08377 | 2024.08.08 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.08.09 09:30:40 | 77 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.08.09 09:30:40 | filled | sl 1.09277 | ||||
| 2024.08.15 16:00:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09867 | 1.08967 | 2024.08.15 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.08.15 18:01:40 | 79 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.08.15 18:01:40 | filled | sl 1.09867 | ||||
| 2024.08.16 16:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09657 | 1.10557 | 2024.08.16 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.08.19 16:09:20 | 81 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.08.19 16:09:20 | filled | sl 1.10306 | ||||
| 2024.08.22 18:00:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11450 | 1.10550 | 2024.08.22 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.08.23 00:04:40 | 83 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2024.08.23 00:04:40 | filled | sl 1.11150 | ||||
| 2024.08.23 18:00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11457 | 1.12357 | 2024.08.23 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.08.23 18:54:40 | 85 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2024.08.23 18:54:40 | filled | sl 1.11761 | ||||
| 2024.09.02 18:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10391 | 1.11291 | 2024.09.02 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.09.03 12:07:40 | 87 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.09.03 12:07:40 | filled | sl 1.10391 | ||||
| 2024.09.11 17:00:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10430 | 1.09530 | 2024.09.11 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.09.12 17:45:40 | 89 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.09.12 17:45:40 | filled | sl 1.10430 | ||||
| 2024.09.24 16:00:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11120 | 1.12020 | 2024.09.24 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.09.25 12:16:40 | 91 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2024.09.25 12:16:40 | filled | sl 1.11788 | ||||
| 2024.09.27 16:00:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11710 | 1.12610 | 2024.09.27 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.09.27 17:49:40 | 93 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2024.09.27 17:49:40 | filled | sl 1.11710 | ||||
| 2024.10.18 16:00:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08304 | 1.09204 | 2024.10.18 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.10.21 18:05:40 | 95 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.10.21 18:05:40 | filled | sl 1.08304 | ||||
| 2024.10.28 15:00:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07900 | 1.08800 | 2024.10.28 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.10.29 15:26:40 | 97 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.10.29 15:26:40 | filled | sl 1.07900 | ||||
| 2024.11.01 19:00:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.08786 | 1.07886 | 2024.11.01 19:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.11.04 00:01:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.11.04 00:01:00 | filled | sl 1.08486 | ||||
| 2024.11.07 16:00:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07624 | 1.08524 | 2024.11.07 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.11.07 18:04:40 | 101 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.11.07 18:04:40 | filled | sl 1.08047 | ||||
| 2024.11.08 16:00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07830 | 1.06930 | 2024.11.08 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.11.08 19:11:40 | 103 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.11.08 19:11:40 | filled | tp 1.06930 | ||||
| 2024.11.19 18:00:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.05568 | 1.06468 | 2024.11.19 18:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.11.20 05:51:40 | 105 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.11.20 05:51:40 | filled | sl 1.05898 | ||||
| 2024.12.13 16:00:00 | 106 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.04804 | 1.05704 | 2024.12.13 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.12.16 16:45:40 | 107 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.12.16 16:45:40 | filled | sl 1.04804 | ||||
| 2024.12.16 17:00:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.05126 | 1.04226 | 2024.12.16 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.12.16 17:50:20 | 109 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.12.16 17:50:20 | filled | sl 1.05126 | ||||
| 2024.12.20 16:00:00 | 110 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.03777 | 1.04677 | 2024.12.20 16:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.12.20 20:29:40 | 111 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.12.20 20:29:40 | filled | sl 1.04249 | ||||
| 2024.12.23 15:00:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.04255 | 1.03355 | 2024.12.23 15:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.12.26 20:25:40 | 113 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.12.26 20:25:40 | filled | sl 1.04255 | ||||
| 2024.12.30 17:00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.04354 | 1.03454 | 2024.12.30 17:00:00 | filled | EMA RSI | ||
| 2024.12.30 19:15:40 | 115 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.12.30 19:15:40 | filled | sl 1.03919 | ||||
Tilbud |
||||||||||||
| Tid | Tilbud | Symbol | Type | Retning | Volumen | Pris | Ordre | Kommission | Swap | Profit | Saldo | Kommentar |
| 2024.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2024.01.18 16:00:00 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.08525 | 2 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 999.74 | EMA RSI |
| 2024.01.19 03:33:40 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.08825 | 3 | -0.26 | 0.12 | -22.05 | 9 977.55 | sl 1.08825 |
| 2024.01.25 17:00:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.08603 | 4 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 977.29 | EMA RSI |
| 2024.01.25 19:16:40 | 5 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.08443 | 5 | -0.26 | 0.00 | 11.80 | 9 988.83 | sl 1.08443 |
| 2024.01.26 16:00:00 | 6 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.08722 | 6 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 988.57 | EMA RSI |
| 2024.01.29 00:01:00 | 7 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.08422 | 7 | -0.26 | -0.61 | -22.14 | 9 965.56 | sl 1.08422 |
| 2024.01.30 15:00:00 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.08496 | 8 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 965.30 | EMA RSI |
| 2024.01.31 04:32:40 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.08196 | 9 | -0.26 | -0.61 | -22.18 | 9 942.25 | sl 1.08196 |
| 2024.01.31 16:00:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.08576 | 10 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 941.99 | EMA RSI |
| 2024.01.31 17:24:40 | 11 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.08675 | 11 | -0.26 | 0.00 | 7.29 | 9 949.02 | sl 1.08675 |
| 2024.02.02 18:00:00 | 12 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.08025 | 12 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 948.76 | EMA RSI |
| 2024.02.05 15:51:40 | 13 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.07425 | 13 | -0.26 | 0.12 | 44.68 | 9 993.30 | tp 1.07425 |
| 2024.02.08 16:00:00 | 14 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.07436 | 14 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 993.04 | EMA RSI |
| 2024.02.08 18:57:40 | 15 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.07736 | 15 | -0.26 | 0.00 | -22.28 | 9 970.50 | sl 1.07736 |
| 2024.02.09 16:00:00 | 16 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.07828 | 16 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 970.24 | EMA RSI |
| 2024.02.12 10:23:40 | 17 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.07857 | 17 | -0.26 | -0.62 | 2.15 | 9 971.51 | sl 1.07857 |
| 2024.02.23 15:00:00 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.08365 | 18 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 971.25 | EMA RSI |
| 2024.02.26 17:09:40 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.08398 | 19 | -0.26 | -0.62 | 2.44 | 9 972.81 | sl 1.08398 |
| 2024.03.05 17:00:00 | 20 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.08500 | 20 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 972.55 | EMA RSI |
| 2024.03.06 15:40:40 | 21 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.08800 | 21 | -0.26 | 0.12 | -22.06 | 9 950.35 | sl 1.08800 |
| 2024.03.11 17:00:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.09197 | 22 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 950.09 | EMA RSI |
| 2024.03.12 15:30:59 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.09197 | 23 | -0.26 | 0.12 | 0.00 | 9 949.95 | sl 1.09197 |
| 2024.03.13 15:00:00 | 24 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.09424 | 24 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 949.69 | EMA RSI |
| 2024.03.14 00:08:40 | 25 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.09439 | 25 | -0.26 | -1.82 | 1.10 | 9 948.71 | sl 1.09439 |
| 2024.03.14 16:00:00 | 26 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.09301 | 26 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 948.45 | EMA RSI |
| 2024.03.15 12:47:40 | 27 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.08931 | 27 | -0.26 | 0.12 | 27.17 | 9 975.48 | sl 1.08931 |
