Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TF_EMA_Pullback_ATR_Assistant_Sessions | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H4 (2019.01.01 - 2024.01.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=0 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| Signal= | ||||||||||||
| SignalTimeframe=16388 | ||||||||||||
| FastEMAPeriod=20 | ||||||||||||
| SlowEMAPeriod=100 | ||||||||||||
| ADXPeriod=14 | ||||||||||||
| MinimumADX=15 | ||||||||||||
| ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| Risk controls= | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| StopATR=2 | ||||||||||||
| RewardRisk=3 | ||||||||||||
| DailyEquityLossLimit=2.0 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2.0 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| MagicNumber=26090103 | ||||||||||||
| Optional trade window (broker server time)= | ||||||||||||
| UseTradeWindow=false | ||||||||||||
| StartHour=0 | ||||||||||||
| EndHour=23 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 100% | |||||||||||
| Barer: | 7781 | Ticks : | 7289261 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | 112.03 | Saldo Trækning Absolut: | 190.28 | Egenskapital Trækning Absolut: | 217.01 | |||||||
| Brutto Profit: | 2 391.80 | Saldo Trækning Maksimal: | 201.41 (1.99%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 259.69 (2.59%) | |||||||
| Brutto Tab: | -2 279.77 | Saldo Trækning Relativ: | 1.99% (201.41) | Egenskapital Trækning Relativ: | 2.59% (259.69) | |||||||
| Profit Faktor: | 1.05 | Forventet Payoff: | 0.82 | Margin niveau: | 2102.43% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | 0.43 | Sharpe Ratio : | 0.15 | Z-Score : | 1.66 (90.31%) | |||||||
| AHPR : | 1.0001 (0.01%) | LR Korrelation: | 0.76 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Fejl: | 60.88 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 136 | Korte Handler (vundet %): | 81 (27.16%) | Lange Handler (vundet %): | 55 (27.27%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 272 | Profit Handler (% af total): | 37 (27.21%) | Tab Handler (% af total): | 99 (72.79%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 76.77 | Største tabsgivende handel: | -33.64 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 64.64 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -22.81 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 2 (141.16) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 8 (-152.46) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 141.16 (2) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -166.03 (7) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 1 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.83 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.77 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.6066 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:43:40 | Maksimal holdetid for position: | 859:48:40 | Gennemsnitlig holdetid: | 121:50:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2019.01.03 20:00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.13196 | 1.16368 | 2019.01.03 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.01.24 15:34:40 | 3 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2019.01.24 15:34:40 | filled | sl 1.13196 | ||||
| 2019.02.01 12:00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.14120 | 1.16308 | 2019.02.01 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.02.05 10:45:40 | 5 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.02.05 10:45:40 | filled | sl 1.14120 | ||||
| 2019.02.13 16:00:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.13387 | 1.11494 | 2019.02.13 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.02.19 17:57:40 | 7 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.02.19 17:57:40 | filled | sl 1.13387 | ||||
| 2019.03.01 16:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.13385 | 1.15122 | 2019.03.01 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.03.04 10:34:40 | 9 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.03.04 10:34:40 | filled | sl 1.13385 | ||||
| 2019.04.01 16:00:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12765 | 1.11097 | 2019.04.01 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.04.09 11:43:40 | 11 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.04.09 11:43:40 | filled | sl 1.12765 | ||||
| 2019.04.11 16:00:00 | 12 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.12967 | 1.11499 | 2019.04.11 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.04.12 11:06:40 | 13 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2019.04.12 11:06:40 | filled | sl 1.12967 | ||||
| 2019.04.17 08:00:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.12728 | 1.13947 | 2019.04.17 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.04.18 10:30:40 | 15 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.04.18 10:30:40 | filled | sl 1.12728 | ||||
| 2019.04.23 04:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 1.12633 | 1.11889 | 2019.04.23 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.04.24 16:06:40 | 17 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2019.04.24 16:06:40 | filled | tp 1.11889 | ||||
| 2019.04.29 16:00:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.11978 | 1.10291 | 2019.04.29 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.04.30 11:27:40 | 19 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.04.30 11:27:40 | filled | sl 1.11978 | ||||
| 2019.05.02 16:00:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12419 | 1.10599 | 2019.05.02 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.05.09 16:59:20 | 21 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.05.09 16:59:20 | filled | sl 1.12419 | ||||
| 2019.05.22 20:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11880 | 1.10641 | 2019.05.22 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.05.24 09:11:40 | 23 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.05.24 09:11:40 | filled | sl 1.11880 | ||||
| 2019.05.28 08:00:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 1.12074 | 1.11055 | 2019.05.28 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.06.03 17:03:40 | 25 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2019.06.03 17:03:40 | filled | sl 1.12074 | ||||
| 2019.06.06 08:00:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.11809 | 1.13885 | 2019.06.06 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.06.24 09:17:40 | 27 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.06.24 09:17:40 | filled | tp 1.13885 | ||||
| 2019.06.27 12:00:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.13256 | 1.15109 | 2019.06.27 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.07.01 08:12:40 | 29 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.07.01 08:12:40 | filled | sl 1.13256 | ||||
| 2019.07.12 16:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12870 | 1.11198 | 2019.07.12 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.07.25 14:49:20 | 31 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2019.07.25 14:49:20 | filled | tp 1.11198 | ||||
| 2019.07.30 08:00:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11667 | 1.10482 | 2019.07.30 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.08.01 03:46:40 | 33 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.08.01 03:46:40 | filled | tp 1.10482 | ||||
| 2019.08.09 04:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.11406 | 1.13499 | 2019.08.09 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.08.14 17:35:20 | 35 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.08.14 17:35:20 | filled | sl 1.11406 | ||||
| 2019.08.22 16:00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11163 | 1.09708 | 2019.08.22 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.08.23 18:04:40 | 37 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2019.08.23 18:04:40 | filled | sl 1.11163 | ||||
| 2019.08.27 20:00:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.11461 | 1.09485 | 2019.08.27 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.09.03 04:02:40 | 39 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.09.03 04:02:40 | filled | tp 1.09485 | ||||
| 2019.09.09 04:00:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10567 | 1.08999 | 2019.09.09 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.09.09 15:38:40 | 41 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2019.09.09 15:38:40 | filled | sl 1.10567 | ||||
| 2019.09.11 12:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10622 | 1.09158 | 2019.09.11 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.09.12 14:45:40 | 43 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2019.09.12 14:45:40 | filled | sl 1.10622 | ||||
| 2019.09.12 16:00:00 | 44 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.09995 | 1.07848 | 2019.09.12 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.09.12 16:43:40 | 45 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2019.09.12 16:43:40 | filled | sl 1.09995 | ||||
| 2019.09.16 16:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.11066 | 1.07879 | 2019.09.16 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.10.17 12:33:40 | 47 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2019.10.17 12:33:40 | filled | sl 1.11066 | ||||
| 2019.10.22 20:00:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11044 | 1.12504 | 2019.10.22 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.10.24 17:55:20 | 49 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2019.10.24 17:55:20 | filled | sl 1.11044 | ||||
| 2019.10.29 20:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10775 | 1.12054 | 2019.10.29 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.11.05 17:01:40 | 51 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2019.11.05 17:01:40 | filled | sl 1.10775 | ||||
| 2019.12.09 16:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.10459 | 1.11655 | 2019.12.09 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.12.13 00:01:40 | 53 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2019.12.13 00:01:40 | filled | tp 1.11655 | ||||
| 2019.12.16 04:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.10678 | 1.13093 | 2019.12.16 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2019.12.20 19:59:20 | 55 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2019.12.20 19:59:20 | filled | sl 1.10678 | ||||
| 2020.01.06 12:00:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.11494 | 1.13261 | 2020.01.06 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.01.07 16:37:40 | 57 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.01.07 16:37:40 | filled | sl 1.11494 | ||||
| 2020.01.13 12:00:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.11487 | 1.10147 | 2020.01.13 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.01.15 13:09:40 | 59 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2020.01.15 13:09:40 | filled | sl 1.11487 | ||||
| 2020.01.21 20:00:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.11217 | 1.10020 | 2020.01.21 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.01.28 16:27:40 | 61 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2020.01.28 16:27:40 | filled | tp 1.10020 | ||||
| 2020.01.31 08:00:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.10502 | 1.09366 | 2020.01.31 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.01.31 15:14:40 | 63 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2020.01.31 15:14:40 | filled | sl 1.10502 | ||||
| 2020.02.04 16:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10806 | 1.09358 | 2020.02.04 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.02.10 15:56:40 | 65 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2020.02.10 15:56:40 | filled | tp 1.09358 | ||||
| 2020.02.24 08:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.08615 | 1.06760 | 2020.02.24 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.02.24 18:03:40 | 67 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2020.02.24 18:03:40 | filled | sl 1.08615 | ||||
| 2020.03.11 08:00:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.11865 | 1.17909 | 2020.03.11 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.03.12 17:05:40 | 69 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.12 17:05:40 | filled | sl 1.11865 | ||||
| 2020.03.16 12:00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.10509 | 1.17505 | 2020.03.16 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.03.17 13:39:20 | 71 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.17 13:39:20 | filled | sl 1.10509 | ||||
| 2020.03.24 20:00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.09546 | 1.02982 | 2020.03.24 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.03.26 13:55:40 | 73 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.26 13:55:40 | filled | sl 1.09546 | ||||
| 2020.04.08 12:00:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.09303 | 1.06210 | 2020.04.08 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.04.09 16:23:40 | 75 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.04.09 16:23:40 | filled | sl 1.09303 | ||||
| 2020.04.22 20:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.08793 | 1.06252 | 2020.04.22 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.04.28 12:36:40 | 77 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.04.28 12:36:40 | filled | sl 1.08793 | ||||
| 2020.05.08 12:00:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.08884 | 1.06727 | 2020.05.08 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.05.13 16:00:40 | 79 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.05.13 16:00:40 | filled | sl 1.08884 | ||||
| 2020.05.13 20:00:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.08831 | 1.06394 | 2020.05.13 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.05.18 18:21:40 | 81 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.05.18 18:21:40 | filled | sl 1.08831 | ||||
| 2020.05.26 08:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08807 | 1.10360 | 2020.05.26 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.05.28 16:12:40 | 83 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.05.28 16:12:40 | filled | tp 1.10360 | ||||
| 2020.06.09 16:00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.12284 | 1.15136 | 2020.06.09 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.06.12 20:20:40 | 85 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.06.12 20:20:40 | filled | sl 1.12284 | ||||
| 2020.06.22 12:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.11577 | 1.14256 | 2020.06.22 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.07.15 10:42:40 | 87 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.07.15 10:42:40 | filled | tp 1.14256 | ||||
| 2020.07.17 08:00:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.13278 | 1.15663 | 2020.07.17 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.07.22 13:12:40 | 89 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.07.22 13:12:40 | filled | tp 1.15663 | ||||
| 2020.08.04 08:00:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.16843 | 1.20432 | 2020.08.04 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.09.23 03:48:40 | 91 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.09.23 03:48:40 | filled | sl 1.16843 | ||||
| 2020.10.02 08:00:00 | 92 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.17656 | 1.15277 | 2020.10.02 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.10.05 14:48:20 | 93 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.10.05 14:48:20 | filled | sl 1.17656 | ||||
| 2020.10.07 12:00:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.17065 | 1.19124 | 2020.10.07 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.10.15 11:50:40 | 95 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2020.10.15 11:50:40 | filled | sl 1.17065 | ||||
| 2020.10.23 12:00:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.17874 | 1.19930 | 2020.10.23 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.10.28 00:12:40 | 97 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2020.10.28 00:12:40 | filled | sl 1.17874 | ||||
| 2020.11.04 04:00:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.17394 | 1.15173 | 2020.11.04 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.11.04 14:26:40 | 99 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2020.11.04 14:26:40 | filled | sl 1.17394 | ||||
| 2020.11.10 04:00:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.17445 | 1.20645 | 2020.11.10 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.12.01 22:54:40 | 101 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.12.01 22:54:40 | filled | tp 1.20645 | ||||
| 2020.12.07 16:00:00 | 102 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.20706 | 1.23374 | 2020.12.07 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.12.09 19:14:40 | 103 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.12.09 19:14:40 | filled | sl 1.20706 | ||||
| 2020.12.10 12:00:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.20535 | 1.22647 | 2020.12.10 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.12.17 19:09:40 | 105 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2020.12.17 19:09:40 | filled | tp 1.22647 | ||||
| 2020.12.22 16:00:00 | 106 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.21567 | 1.24512 | 2020.12.22 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2020.12.22 20:49:40 | 107 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.12.22 20:49:40 | filled | sl 1.21567 | ||||
| 2020.12.24 04:00:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.21411 | 1.24099 | 2020.12.24 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.01.11 15:58:40 | 109 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.01.11 15:58:40 | filled | sl 1.21411 | ||||
| 2021.01.13 12:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.22460 | 1.20197 | 2021.01.13 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.02.02 18:52:40 | 111 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.02 18:52:40 | filled | tp 1.20197 | ||||
| 2021.02.12 20:00:00 | 112 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.20810 | 1.22511 | 2021.02.12 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.02.17 09:02:40 | 113 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.02.17 09:02:40 | filled | sl 1.20810 | ||||
| 2021.02.18 20:00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.21346 | 1.19231 | 2021.02.18 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.02.19 11:28:40 | 115 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.19 11:28:40 | filled | sl 1.21346 | ||||
| 2021.02.24 20:00:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.20848 | 1.23141 | 2021.02.24 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.02.26 19:05:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.26 19:05:40 | filled | sl 1.20848 | ||||
| 2021.03.03 16:00:00 | 118 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.21179 | 1.18648 | 2021.03.03 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.03.08 14:04:40 | 119 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.03.08 14:04:40 | filled | tp 1.18648 | ||||
| 2021.03.12 12:00:00 | 120 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.19765 | 1.17420 | 2021.03.12 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.03.17 21:42:40 | 121 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.17 21:42:40 | filled | sl 1.19765 | ||||
| 2021.03.18 16:00:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.19884 | 1.17475 | 2021.03.18 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.03.30 09:46:40 | 123 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.03.30 09:46:40 | filled | tp 1.17475 | ||||
| 2021.04.05 08:00:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17984 | 1.16413 | 2021.04.05 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.04.05 16:54:40 | 125 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.04.05 16:54:40 | filled | sl 1.17984 | ||||
| 2021.04.13 12:00:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.18591 | 1.20263 | 2021.04.13 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.04.19 11:18:40 | 127 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.04.19 11:18:40 | filled | tp 1.20263 | ||||
| 2021.04.19 12:00:00 | 128 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.19737 | 1.21794 | 2021.04.19 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.05.11 16:03:40 | 129 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.11 16:03:40 | filled | tp 1.21794 | ||||
| 2021.05.12 12:00:00 | 130 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.20865 | 1.22788 | 2021.05.12 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.05.12 15:30:40 | 131 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2021.05.12 15:30:40 | filled | sl 1.20865 | ||||
| 2021.05.14 12:00:00 | 132 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.20570 | 1.23307 | 2021.05.14 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.06.16 21:02:40 | 133 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.06.16 21:02:40 | filled | sl 1.20570 | ||||
| 2021.06.23 08:00:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.19649 | 1.17825 | 2021.06.23 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.06.23 16:46:20 | 135 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2021.06.23 16:46:20 | filled | sl 1.19649 | ||||
| 2021.06.24 08:00:00 | 136 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.19674 | 1.17939 | 2021.06.24 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.06.25 16:28:40 | 137 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2021.06.25 16:28:40 | filled | sl 1.19674 | ||||
| 2021.06.28 08:00:00 | 138 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.19615 | 1.18059 | 2021.06.28 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2021.07.07 16:09:40 | 139 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.07.07 16:09:40 | filled | tp 1.18059 | ||||
