Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TF_EMA_Pullback_ATR_Assistant_Sessions | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | H4 (2024.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=0 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| Signal= | ||||||||||||
| SignalTimeframe=16388 | ||||||||||||
| FastEMAPeriod=20 | ||||||||||||
| SlowEMAPeriod=100 | ||||||||||||
| ADXPeriod=14 | ||||||||||||
| MinimumADX=15 | ||||||||||||
| ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| Risk controls= | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| StopATR=2 | ||||||||||||
| RewardRisk=3 | ||||||||||||
| DailyEquityLossLimit=2.0 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2.0 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| MagicNumber=26090103 | ||||||||||||
| Optional trade window (broker server time)= | ||||||||||||
| UseTradeWindow=false | ||||||||||||
| StartHour=0 | ||||||||||||
| EndHour=23 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 100% | |||||||||||
| Barer: | 1560 | Ticks : | 1476807 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | 196.95 | Saldo Trækning Absolut: | 20.00 | Egenskapital Trækning Absolut: | 25.55 | |||||||
| Brutto Profit: | 623.56 | Saldo Trækning Maksimal: | 170.15 (1.68%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 183.75 (1.81%) | |||||||
| Brutto Tab: | -426.61 | Saldo Trækning Relativ: | 1.68% (170.15) | Egenskapital Trækning Relativ: | 1.81% (183.75) | |||||||
| Profit Faktor: | 1.46 | Forventet Payoff: | 7.03 | Margin niveau: | 3740.37% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | 1.07 | Sharpe Ratio : | 1.36 | Z-Score : | -0.15 (11.92%) | |||||||
| AHPR : | 1.0007 (0.07%) | LR Korrelation: | 0.37 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 1.0007 (0.07%) | LR Standard Fejl: | 52.44 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 28 | Korte Handler (vundet %): | 15 (33.33%) | Lange Handler (vundet %): | 13 (38.46%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 56 | Profit Handler (% af total): | 10 (35.71%) | Tab Handler (% af total): | 18 (64.29%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 70.52 | Største tabsgivende handel: | -27.62 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 62.36 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -23.42 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 2 (137.34) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 7 (-168.41) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 137.34 (2) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -168.41 (7) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 1 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.90 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.80 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.6574 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 3:56:40 | Maksimal holdetid for position: | 410:31:20 | Gennemsnitlig holdetid: | 103:21:22 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2024.01.09 08:00:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.10063 | 1.07802 | 2024.01.09 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.02.01 10:31:20 | 3 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.02.01 10:31:20 | filled | tp 1.07802 | ||||
| 2024.02.02 16:00:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.08789 | 1.05892 | 2024.02.02 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.02.22 10:15:40 | 5 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.02.22 10:15:40 | filled | sl 1.08789 | ||||
| 2024.02.28 20:00:00 | 6 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08010 | 1.09511 | 2024.02.28 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.02.29 19:17:40 | 7 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.02.29 19:17:40 | filled | sl 1.08010 | ||||
| 2024.03.01 20:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.07911 | 1.09807 | 2024.03.01 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.03.08 15:43:20 | 9 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.03.08 15:43:20 | filled | tp 1.09807 | ||||
| 2024.03.26 08:00:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08755 | 1.07348 | 2024.03.26 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.04.01 18:33:40 | 11 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.04.01 18:33:40 | filled | tp 1.07348 | ||||
| 2024.04.05 16:00:00 | 12 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.08565 | 1.06681 | 2024.04.05 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.04.08 17:54:40 | 13 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.04.08 17:54:40 | filled | sl 1.08565 | ||||
| 2024.04.18 20:00:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.07004 | 1.05124 | 2024.04.18 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.04.23 16:46:40 | 15 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.04.23 16:46:40 | filled | sl 1.07004 | ||||
| 2024.04.26 20:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.07469 | 1.05378 | 2024.04.26 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.05.03 12:39:40 | 17 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.05.03 12:39:40 | filled | sl 1.07469 | ||||
| 2024.05.09 16:00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07283 | 1.08590 | 2024.05.09 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.05.15 15:30:40 | 19 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:40 | filled | tp 1.08590 | ||||
| 2024.05.17 20:00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08270 | 1.09942 | 2024.05.17 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.05.22 14:38:40 | 21 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.05.22 14:38:40 | filled | sl 1.08270 | ||||
| 2024.05.23 16:00:00 | 22 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08195 | 1.09574 | 2024.05.23 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.05.23 19:56:40 | 23 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.05.23 19:56:40 | filled | sl 1.08195 | ||||
| 2024.05.24 16:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08107 | 1.09735 | 2024.05.24 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.05.29 18:12:40 | 25 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.05.29 18:12:40 | filled | sl 1.08107 | ||||
| 2024.05.30 20:00:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07983 | 1.09660 | 2024.05.30 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.06.10 00:01:00 | 27 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.06.10 00:01:00 | filled | sl 1.07983 | ||||
| 2024.06.18 08:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.07590 | 1.06095 | 2024.06.18 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.06.18 17:26:40 | 29 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.06.18 17:26:40 | filled | sl 1.07590 | ||||
| 2024.06.20 12:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07487 | 1.06214 | 2024.06.20 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.07.01 03:38:40 | 31 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.07.01 03:38:40 | filled | sl 1.07487 | ||||
| 2024.07.02 12:00:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.07679 | 1.05800 | 2024.07.02 12:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.07.03 15:30:40 | 33 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.07.03 15:30:40 | filled | sl 1.07679 | ||||
| 2024.07.10 08:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.07859 | 1.09203 | 2024.07.10 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.07.15 13:21:40 | 35 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.07.15 13:21:40 | filled | tp 1.09203 | ||||
| 2024.07.25 20:00:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08256 | 1.09723 | 2024.07.25 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.07.29 14:43:40 | 37 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.07.29 14:43:40 | filled | sl 1.08256 | ||||
| 2024.08.09 08:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08842 | 1.10354 | 2024.08.09 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.08.14 15:30:20 | 39 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.08.14 15:30:20 | filled | tp 1.10354 | ||||
| 2024.08.15 20:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.09271 | 1.11316 | 2024.08.15 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.08.21 02:34:40 | 41 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.08.21 02:34:40 | filled | tp 1.11316 | ||||
| 2024.09.04 20:00:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10491 | 1.11967 | 2024.09.04 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.09.09 11:21:40 | 43 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.09.09 11:21:40 | filled | sl 1.10491 | ||||
| 2024.09.19 08:00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.10640 | 1.12892 | 2024.09.19 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.10.01 16:40:40 | 45 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.10.01 16:40:40 | filled | sl 1.10640 | ||||
| 2024.10.25 20:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08441 | 1.06881 | 2024.10.25 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.10.30 11:15:40 | 47 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.10.30 11:15:40 | filled | sl 1.08441 | ||||
| 2024.11.01 20:00:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.09107 | 1.06783 | 2024.11.01 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.11.04 13:41:40 | 49 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.11.04 13:41:40 | filled | sl 1.09107 | ||||
| 2024.11.08 04:00:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 1.08914 | 1.04738 | 2024.11.08 04:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.11.21 18:45:40 | 51 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.11.21 18:45:40 | filled | tp 1.04738 | ||||
| 2024.11.25 20:00:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 1.05855 | 1.01882 | 2024.11.25 20:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.11.27 19:19:40 | 53 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.11.27 19:19:40 | filled | sl 1.05855 | ||||
| 2024.12.09 08:00:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.05977 | 1.03562 | 2024.12.09 08:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.12.18 22:05:40 | 55 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.12.18 22:05:40 | filled | tp 1.03562 | ||||
| 2024.12.30 16:00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.04321 | 1.02565 | 2024.12.30 16:00:00 | filled | TF EMA Pullback | ||
| 2024.12.31 23:58:59 | 57 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.12.31 23:58:59 | filled | end of test | ||||
Tilbud |
||||||||||||
| Tid | Tilbud | Symbol | Type | Retning | Volumen | Pris | Ordre | Kommission | Swap | Profit | Saldo | Kommentar |
| 2024.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2024.01.09 08:00:00 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.04 | 1.09498 | 2 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 9 999.87 | TF EMA Pullback |
| 2024.02.01 10:31:20 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.04 | 1.07802 | 3 | -0.13 | 1.46 | 62.93 | 10 064.13 | tp 1.07802 |
| 2024.02.02 16:00:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.03 | 1.08065 | 4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 10 064.03 | TF EMA Pullback |
| 2024.02.22 10:15:40 | 5 | EURUSD | buy | out | 0.03 | 1.08789 | 5 | -0.10 | 0.83 | -19.97 | 10 044.79 | sl 1.08789 |
| 2024.02.28 20:00:00 | 6 | EURUSD | buy | in | 0.07 | 1.08385 | 6 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 044.56 | TF EMA Pullback |
| 2024.02.29 19:17:40 | 7 | EURUSD | sell | out | 0.07 | 1.08010 | 7 | -0.23 | -1.61 | -24.30 | 10 018.42 | sl 1.08010 |
| 2024.03.01 20:00:00 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.08385 | 8 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 018.26 | TF EMA Pullback |
| 2024.03.08 15:43:20 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.09807 | 9 | -0.16 | -2.67 | 64.75 | 10 080.18 | tp 1.09807 |
| 2024.03.26 08:00:00 | 10 | EURUSD | sell | in | 0.07 | 1.08403 | 10 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 079.95 | TF EMA Pullback |
| 2024.04.01 18:33:40 | 11 | EURUSD | buy | out | 0.07 | 1.07348 | 11 | -0.23 | 0.60 | 68.79 | 10 149.11 | tp 1.07348 |
| 2024.04.05 16:00:00 | 12 | EURUSD | sell | in | 0.05 | 1.08094 | 12 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 148.95 | TF EMA Pullback |
| 2024.04.08 17:54:40 | 13 | EURUSD | buy | out | 0.05 | 1.08565 | 13 | -0.16 | 0.07 | -21.69 | 10 127.17 | sl 1.08565 |
| 2024.04.18 20:00:00 | 14 | EURUSD | sell | in | 0.05 | 1.06534 | 14 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 127.01 | TF EMA Pullback |
| 2024.04.23 16:46:40 | 15 | EURUSD | buy | out | 0.05 | 1.07004 | 15 | -0.16 | 0.21 | -21.96 | 10 105.10 | sl 1.07004 |
| 2024.04.26 20:00:00 | 16 | EURUSD | sell | in | 0.05 | 1.06946 | 16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 104.94 | TF EMA Pullback |
| 2024.05.03 12:39:40 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.05 | 1.07469 | 17 | -0.16 | 0.50 | -24.33 | 10 080.95 | sl 1.07469 |
| 2024.05.09 16:00:00 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.07610 | 18 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 10 080.69 | TF EMA Pullback |
| 2024.05.15 15:30:40 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.08590 | 19 | -0.26 | -2.48 | 72.20 | 10 150.15 | tp 1.08590 |
| 2024.05.17 20:00:00 | 20 | EURUSD | buy | in | 0.06 | 1.08688 | 20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 10 149.95 | TF EMA Pullback |
| 2024.05.22 14:38:40 | 21 | EURUSD | sell | out | 0.06 | 1.08270 | 21 | -0.20 | -1.38 | -23.16 | 10 125.21 | sl 1.08270 |
| 2024.05.23 16:00:00 | 22 | EURUSD | buy | in | 0.07 | 1.08540 | 22 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 124.98 | TF EMA Pullback |
| 2024.05.23 19:56:40 | 23 | EURUSD | sell | out | 0.07 | 1.08195 | 23 | -0.23 | 0.00 | -22.32 | 10 102.43 | sl 1.08195 |
| 2024.05.24 16:00:00 | 24 | EURUSD | buy | in | 0.06 | 1.08514 | 24 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 10 102.23 | TF EMA Pullback |
| 2024.05.29 18:12:40 | 25 | EURUSD | sell | out | 0.06 | 1.08107 | 25 | -0.20 | -1.38 | -22.59 | 10 078.06 | sl 1.08107 |
| 2024.05.30 20:00:00 | 26 | EURUSD | buy | in | 0.06 | 1.08402 | 26 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 10 077.86 | TF EMA Pullback |
| 2024.06.10 00:01:00 | 27 | EURUSD | sell | out | 0.06 | 1.07983 | 27 | -0.20 | -4.14 | -23.28 | 10 050.24 | sl 1.07983 |
| 2024.06.18 08:00:00 | 28 | EURUSD | sell | in | 0.07 | 1.07216 | 28 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 050.01 | TF EMA Pullback |
| 2024.06.18 17:26:40 | 29 | EURUSD | buy | out | 0.07 | 1.07590 | 29 | -0.23 | 0.00 | -24.33 | 10 025.45 | sl 1.07590 |
| 2024.06.20 12:00:00 | 30 | EURUSD | sell | in | 0.08 | 1.07169 | 30 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 10 025.19 | TF EMA Pullback |
| 2024.07.01 03:38:40 | 31 | EURUSD | buy | out | 0.08 | 1.07487 | 31 | -0.26 | 1.07 | -23.67 | 10 002.33 | sl 1.07487 |
| 2024.07.02 12:00:00 | 32 | EURUSD | sell | in | 0.05 | 1.07209 | 32 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 002.17 | TF EMA Pullback |
| 2024.07.03 15:30:40 | 33 | EURUSD | buy | out | 0.05 | 1.07679 | 33 | -0.16 | 0.07 | -21.82 | 9 980.26 | sl 1.07679 |
| 2024.07.10 08:00:00 | 34 | EURUSD | buy | in | 0.08 | 1.08195 | 34 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 9 980.00 | TF EMA Pullback |
| 2024.07.15 13:21:40 | 35 | EURUSD | sell | out | 0.08 | 1.09203 | 35 | -0.26 | -3.06 | 73.84 | 10 050.52 | tp 1.09203 |
| 2024.07.25 20:00:00 | 36 | EURUSD | buy | in | 0.07 | 1.08623 | 36 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 050.29 | TF EMA Pullback |
| 2024.07.29 14:43:40 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.07 | 1.08256 | 37 | -0.23 | -1.08 | -23.73 | 10 025.25 | sl 1.08256 |
| 2024.08.09 08:00:00 | 38 | EURUSD | buy | in | 0.07 | 1.09220 | 38 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 025.02 | TF EMA Pullback |
| 2024.08.14 15:30:20 | 39 | EURUSD | sell | out | 0.07 | 1.10354 | 39 | -0.23 | -1.59 | 71.93 | 10 095.13 | tp 1.10354 |
| 2024.08.15 20:00:00 | 40 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.09782 | 40 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 10 094.97 | TF EMA Pullback |
| 2024.08.21 02:34:40 | 41 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.11316 | 41 | -0.16 | -1.51 | 68.90 | 10 162.20 | tp 1.11316 |
| 2024.09.04 20:00:00 | 42 | EURUSD | buy | in | 0.07 | 1.10860 | 42 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 161.97 | TF EMA Pullback |
| 2024.09.09 11:21:40 | 43 | EURUSD | sell | out | 0.07 | 1.10491 | 43 | -0.23 | -2.63 | -23.38 | 10 135.73 | sl 1.10491 |
| 2024.09.19 08:00:00 | 44 | EURUSD | buy | in | 0.04 | 1.11203 | 44 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 10 135.60 | TF EMA Pullback |
| 2024.10.01 16:40:40 | 45 | EURUSD | sell | out | 0.04 | 1.10640 | 45 | -0.13 | -3.00 | -20.35 | 10 112.12 | sl 1.10640 |
| 2024.10.25 20:00:00 | 46 | EURUSD | sell | in | 0.07 | 1.08051 | 46 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 10 111.89 | TF EMA Pullback |
| 2024.10.30 11:15:40 | 47 | EURUSD | buy | out | 0.07 | 1.08441 | 47 | -0.23 | 0.30 | -25.17 | 10 086.79 | sl 1.08441 |
| 2024.11.01 20:00:00 | 48 | EURUSD | sell | in | 0.04 | 1.08526 | 48 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 10 086.66 | TF EMA Pullback |
| 2024.11.04 13:41:40 | 49 | EURUSD | buy | out | 0.04 | 1.09107 | 49 | -0.13 | 0.06 | -21.30 | 10 065.29 | sl 1.09107 |
| 2024.11.08 04:00:00 | 50 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.07870 | 50 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 065.22 | TF EMA Pullback |
| 2024.11.21 18:45:40 | 51 | EURUSD | buy | out | 0.02 | 1.04738 | 51 | -0.07 | 0.39 | 59.81 | 10 125.35 | tp 1.04738 |
| 2024.11.25 20:00:00 | 52 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.04862 | 52 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 10 125.28 | TF EMA Pullback |
| 2024.11.27 19:19:40 | 53 | EURUSD | buy | out | 0.02 | 1.05855 | 53 | -0.07 | 0.06 | -18.76 | 10 106.51 | sl 1.05855 |
| 2024.12.09 08:00:00 | 54 | EURUSD | sell | in | 0.04 | 1.05373 | 54 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 10 106.38 | TF EMA Pullback |
| 2024.12.18 22:05:40 | 55 | EURUSD | buy | out | 0.04 | 1.03562 | 55 | -0.13 | 0.54 | 69.95 | 10 176.74 | tp 1.03562 |
| 2024.12.30 16:00:00 | 56 | EURUSD | sell | in | 0.06 | 1.03882 | 56 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 10 176.54 | TF EMA Pullback |
| 2024.12.31 23:58:59 | 57 | EURUSD | buy | out | 0.06 | 1.03528 | 57 | -0.20 | 0.09 | 20.52 | 10 196.95 | end of test |
| -10.28 | -20.28 | 227.51 | 10 196.95 | |||||||||