Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFPublishedResearch | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | M5 (2025.09.01 - 2026.09.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=2 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=0 | ||||||||||||
| Variant=2 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092141 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 41% ægte ticks | |||||||||||
| Barer: | 74564 | Ticks : | 17647960 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | 16.98 | Saldo Trækning Absolut: | 101.24 | Egenskapital Trækning Absolut: | 105.46 | |||||||
| Brutto Profit: | 848.83 | Saldo Trækning Maksimal: | 268.46 (2.64%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 289.85 (2.85%) | |||||||
| Brutto Tab: | -831.85 | Saldo Trækning Relativ: | 2.64% (268.46) | Egenskapital Trækning Relativ: | 2.85% (289.85) | |||||||
| Profit Faktor: | 1.02 | Forventet Payoff: | 0.15 | Margin niveau: | 4240.58% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | 0.06 | Sharpe Ratio : | 0.20 | Z-Score : | -2.79 (99.47%) | |||||||
| AHPR : | 1.0000 (0.00%) | LR Korrelation: | -0.22 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Fejl: | 64.84 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 112 | Korte Handler (vundet %): | 54 (66.67%) | Lange Handler (vundet %): | 58 (70.69%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 185 | Profit Handler (% af total): | 77 (68.75%) | Tab Handler (% af total): | 35 (31.25%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 32.46 | Største tabsgivende handel: | -32.48 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 11.02 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -23.30 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 10 (98.63) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 5 (-120.18) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 98.63 (10) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -120.18 (5) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 4 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.90 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.85 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.7863 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:10:12 | Maksimal holdetid for position: | 215:10:35 | Gennemsnitlig holdetid: | 28:31:58 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2025.09.02 15:34:26 | 2 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16621 | 2025.09.02 15:34:26 | filled | Momo | |||
| 2025.09.02 17:00:29 | 3 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.09.02 17:00:29 | filled | sl 1.16621 | ||||
| 2025.09.03 17:05:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.16249 | 2025.09.03 17:05:00 | filled | Momo | |||
| 2025.09.05 15:30:29 | 5 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.09.05 15:30:29 | filled | |||||
| 2025.09.05 20:02:35 | 6 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.09.05 20:02:35 | filled | sl 1.17304 | ||||
| 2025.09.10 15:35:00 | 7 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.16772 | 2025.09.10 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2025.09.11 12:45:14 | 8 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2025.09.11 12:45:14 | filled | sl 1.16772 | ||||
| 2025.09.11 15:20:31 | 9 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17091 | 2025.09.11 15:20:31 | filled | Momo | |||
| 2025.09.11 15:30:43 | 10 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.09.11 15:30:43 | filled | sl 1.17091 | ||||
| 2025.09.11 15:35:00 | 11 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.16617 | 2025.09.11 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2025.09.15 15:22:35 | 12 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2025.09.15 15:22:35 | filled | |||||
| 2025.09.16 15:30:14 | 13 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.09.16 15:30:14 | filled | sl 1.17905 | ||||
| 2025.09.16 16:22:36 | 14 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17816 | 2025.09.16 16:22:36 | filled | Momo | |||
| 2025.09.16 19:18:13 | 15 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.09.16 19:18:13 | filled | |||||
| 2025.09.17 10:02:10 | 16 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.09.17 10:02:10 | filled | sl 1.18509 | ||||
| 2025.09.19 16:16:37 | 17 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17179 | 2025.09.19 16:16:37 | filled | Momo | |||
| 2025.09.22 20:42:28 | 18 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.09.22 20:42:28 | filled | |||||
| 2025.09.23 09:15:30 | 19 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.09.23 09:15:30 | filled | sl 1.17914 | ||||
| 2025.09.26 17:12:27 | 20 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16580 | 2025.09.26 17:12:27 | filled | Momo | |||
| 2025.09.29 07:54:39 | 21 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.09.29 07:54:39 | filled | |||||
| 2025.09.29 11:25:27 | 22 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.09.29 11:25:27 | filled | sl 1.17097 | ||||
| 2025.09.29 15:00:18 | 23 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16921 | 2025.09.29 15:00:18 | filled | Momo | |||
| 2025.10.01 09:41:21 | 24 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.10.01 09:41:21 | filled | |||||
| 2025.10.01 10:41:39 | 25 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.01 10:41:39 | filled | sl 1.17463 | ||||
| 2025.10.01 15:20:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.17100 | 2025.10.01 15:20:00 | filled | Momo | |||
| 2025.10.02 17:11:15 | 27 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2025.10.02 17:11:15 | filled | sl 1.17100 | ||||
| 2025.10.09 16:42:26 | 28 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16366 | 2025.10.09 16:42:26 | filled | Momo | |||
| 2025.10.09 18:27:30 | 29 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.10.09 18:27:30 | filled | |||||
| 2025.10.10 03:54:36 | 30 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.10 03:54:36 | filled | sl 1.15729 | ||||
| 2025.10.14 16:14:36 | 31 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15307 | 2025.10.14 16:14:36 | filled | Momo | |||
| 2025.10.14 18:58:35 | 32 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.10.14 18:58:35 | filled | |||||
| 2025.10.15 15:51:20 | 33 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.10.15 15:51:20 | filled | sl 1.16179 | ||||
| 2025.11.11 15:21:36 | 34 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15489 | 2025.11.11 15:21:36 | filled | Momo | |||
| 2025.11.13 10:56:16 | 35 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.11.13 10:56:16 | filled | |||||
| 2025.11.14 01:02:59 | 36 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.11.14 01:02:59 | filled | sl 1.16296 | ||||
| 2025.11.18 17:57:29 | 37 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16238 | 2025.11.18 17:57:29 | filled | Momo | |||
| 2025.11.19 17:32:05 | 38 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.11.19 17:32:05 | filled | |||||
| 2025.11.20 15:30:42 | 39 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.11.20 15:30:42 | filled | sl 1.15330 | ||||
| 2025.11.26 15:44:28 | 40 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15996 | 2025.11.26 15:44:28 | filled | Momo | |||
| 2025.11.26 18:28:33 | 41 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.11.26 18:28:33 | filled | sl 1.15996 | ||||
| 2025.12.02 18:58:30 | 42 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16305 | 2025.12.02 18:58:30 | filled | Momo | |||
| 2025.12.03 01:40:48 | 43 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.12.03 01:40:48 | filled | sl 1.16305 | ||||
| 2025.12.05 18:09:27 | 44 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16765 | 2025.12.05 18:09:27 | filled | Momo | |||
| 2025.12.10 21:34:36 | 45 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.12.10 21:34:36 | filled | sl 1.16765 | ||||
| 2025.12.16 15:48:38 | 46 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17949 | 2025.12.16 15:48:38 | filled | Momo | |||
| 2025.12.16 16:56:41 | 47 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2025.12.16 16:56:41 | filled | sl 1.17949 | ||||
| 2025.12.18 15:15:40 | 48 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16936 | 2025.12.18 15:15:40 | filled | Momo | |||
| 2025.12.22 17:51:36 | 49 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.12.22 17:51:36 | filled | |||||
| 2025.12.23 15:51:29 | 50 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.12.23 15:51:29 | filled | sl 1.17788 | ||||
| 2025.12.26 17:54:38 | 51 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.18126 | 2025.12.26 17:54:38 | filled | Momo | |||
| 2025.12.31 06:38:36 | 52 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2025.12.31 06:38:36 | filled | |||||
| 2025.12.31 13:57:37 | 53 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2025.12.31 13:57:37 | filled | sl 1.17478 | ||||
| 2025.12.31 17:57:59 | 54 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17082 | 2025.12.31 17:57:59 | filled | Momo | |||
| 2026.01.05 01:01:26 | 55 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.01.05 01:01:26 | filled | sl 1.17082 | ||||
| 2026.01.05 15:02:39 | 56 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17054 | 2026.01.05 15:02:39 | filled | Momo | |||
| 2026.01.05 18:01:37 | 57 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.01.05 18:01:37 | filled | sl 1.17054 | ||||
| 2026.01.06 17:15:34 | 58 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17315 | 2026.01.06 17:15:34 | filled | Momo | |||
| 2026.01.08 16:22:36 | 59 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.08 16:22:36 | filled | |||||
| 2026.01.12 02:12:42 | 60 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.12 02:12:42 | filled | sl 1.16459 | ||||
| 2026.01.15 15:02:03 | 61 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16566 | 2026.01.15 15:02:03 | filled | Momo | |||
| 2026.01.19 00:04:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.19 00:04:00 | filled | |||||
| 2026.01.19 01:06:31 | 63 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.19 01:06:31 | filled | sl 1.16053 | ||||
| 2026.01.20 15:42:28 | 64 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17070 | 2026.01.20 15:42:28 | filled | Momo | |||
| 2026.01.21 10:30:22 | 65 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.01.21 10:30:22 | filled | sl 1.17070 | ||||
| 2026.01.21 16:18:30 | 66 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17560 | 2026.01.21 16:18:30 | filled | Momo | |||
| 2026.01.21 21:29:14 | 67 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.21 21:29:14 | filled | |||||
| 2026.01.22 06:12:32 | 68 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.22 06:12:32 | filled | sl 1.16972 | ||||
| 2026.01.22 15:20:00 | 69 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16794 | 2026.01.22 15:20:00 | filled | Momo | |||
| 2026.01.22 23:57:26 | 70 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.22 23:57:26 | filled | |||||
| 2026.01.23 09:26:38 | 71 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.23 09:26:38 | filled | sl 1.17363 | ||||
| 2026.01.23 18:29:40 | 72 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17262 | 2026.01.23 18:29:40 | filled | Momo | |||
| 2026.01.23 21:52:36 | 73 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.23 21:52:36 | filled | |||||
| 2026.01.26 02:03:25 | 74 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.26 02:03:25 | filled | sl 1.18476 | ||||
| 2026.01.28 15:21:02 | 75 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.20000 | 2026.01.28 15:21:02 | filled | Momo | |||
| 2026.01.28 17:08:42 | 76 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.28 17:08:42 | filled | |||||
| 2026.01.28 21:57:59 | 77 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.28 21:57:59 | filled | sl 1.19389 | ||||
| 2026.01.29 15:50:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.19820 | 2026.01.29 15:50:00 | filled | Momo | |||
| 2026.01.30 04:21:21 | 79 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.01.30 04:21:21 | filled | |||||
| 2026.01.30 09:55:05 | 80 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.01.30 09:55:05 | filled | sl 1.19367 | ||||
| 2026.02.04 17:32:12 | 81 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.18398 | 2026.02.04 17:32:12 | filled | Momo | |||
| 2026.02.09 08:00:28 | 82 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.02.09 08:00:28 | filled | sl 1.18398 | ||||
| 2026.02.10 15:36:31 | 83 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.18736 | 2026.02.10 15:36:31 | filled | Momo | |||
| 2026.02.11 15:30:28 | 84 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.02.11 15:30:28 | filled | sl 1.18736 | ||||
| 2026.02.12 18:15:00 | 85 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.19079 | 2026.02.12 18:15:00 | filled | Momo | |||
| 2026.02.17 09:50:35 | 86 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.02.17 09:50:35 | filled | |||||
| 2026.02.17 18:35:40 | 87 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.02.17 18:35:40 | filled | sl 1.18330 | ||||
| 2026.02.19 16:15:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17868 | 2026.02.19 16:15:00 | filled | Momo | |||
| 2026.02.20 17:01:40 | 89 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.02.20 17:01:40 | filled | sl 1.17868 | ||||
| 2026.02.20 17:08:32 | 90 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17398 | 2026.02.20 17:08:32 | filled | Momo | |||
| 2026.02.23 01:21:30 | 91 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.02.23 01:21:30 | filled | |||||
| 2026.02.23 10:51:55 | 92 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.02.23 10:51:55 | filled | sl 1.18076 | ||||
| 2026.02.26 17:22:27 | 93 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.18338 | 2026.02.26 17:22:27 | filled | Momo | |||
| 2026.03.02 02:00:39 | 94 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.02 02:00:39 | filled | |||||
| 2026.03.02 03:10:36 | 95 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.02 03:10:36 | filled | sl 1.17879 | ||||
| 2026.03.03 17:40:31 | 96 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15441 | 2026.03.03 17:40:31 | filled | Momo | |||
| 2026.03.03 20:41:20 | 97 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.03 20:41:20 | filled | |||||
| 2026.03.04 02:39:27 | 98 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.04 02:39:27 | filled | sl 1.15976 | ||||
| 2026.03.05 15:39:55 | 99 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16409 | 2026.03.05 15:39:55 | filled | Momo | |||
| 2026.03.05 18:22:36 | 100 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.05 18:22:36 | filled | |||||
| 2026.03.05 22:11:21 | 101 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.05 22:11:21 | filled | sl 1.15965 | ||||
| 2026.03.06 16:05:37 | 102 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15926 | 2026.03.06 16:05:37 | filled | Momo | |||
| 2026.03.06 17:02:41 | 103 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.03.06 17:02:41 | filled | sl 1.15926 | ||||
| 2026.03.06 17:05:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.15414 | 2026.03.06 17:05:00 | filled | Momo | |||
| 2026.03.09 01:05:20 | 105 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2026.03.09 01:05:20 | filled | sl 1.15414 | ||||
| 2026.03.09 16:25:31 | 106 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15363 | 2026.03.09 16:25:31 | filled | Momo | |||
| 2026.03.09 22:21:39 | 107 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.09 22:21:39 | filled | |||||
| 2026.03.10 03:03:38 | 108 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.10 03:03:38 | filled | sl 1.16136 | ||||
| 2026.03.10 15:05:39 | 109 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16671 | 2026.03.10 15:05:39 | filled | Momo | |||
| 2026.03.10 20:27:39 | 110 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.03.10 20:27:39 | filled | sl 1.16671 | ||||
| 2026.03.12 15:18:39 | 111 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15801 | 2026.03.12 15:18:39 | filled | Momo | |||
| 2026.03.13 06:30:35 | 112 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.13 06:30:35 | filled | |||||
| 2026.03.13 13:50:39 | 113 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.13 13:50:39 | filled | sl 1.14717 | ||||
| 2026.03.19 15:45:40 | 114 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.14500 | 2026.03.19 15:45:40 | filled | Momo | |||
| 2026.03.19 16:56:38 | 115 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.19 16:56:38 | filled | |||||
| 2026.03.20 04:37:30 | 116 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.20 04:37:30 | filled | sl 1.15673 | ||||
| 2026.03.24 16:08:29 | 117 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16137 | 2026.03.24 16:08:29 | filled | Momo | |||
| 2026.03.24 23:23:40 | 118 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.03.24 23:23:40 | filled | sl 1.16137 | ||||
| 2026.03.25 15:23:30 | 119 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16295 | 2026.03.25 15:23:30 | filled | Momo | |||
| 2026.03.26 09:42:32 | 120 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.03.26 09:42:32 | filled | |||||
| 2026.03.26 17:34:59 | 121 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.03.26 17:34:59 | filled | sl 1.15539 | ||||
| 2026.03.27 18:35:00 | 122 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15061 | 2026.03.27 18:35:00 | filled | Momo | |||
| 2026.03.30 00:01:00 | 123 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.03.30 00:01:00 | filled | sl 1.15061 | ||||
| 2026.03.30 16:41:05 | 124 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15075 | 2026.03.30 16:41:05 | filled | Momo | |||
| 2026.03.31 15:32:39 | 125 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.03.31 15:32:39 | filled | sl 1.15075 | ||||
| 2026.04.01 15:45:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15778 | 2026.04.01 15:45:00 | filled | Momo | |||
| 2026.04.01 21:37:22 | 127 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.04.01 21:37:22 | filled | sl 1.15778 | ||||
| 2026.04.06 17:55:41 | 128 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15831 | 2026.04.06 17:55:41 | filled | Momo | |||
| 2026.04.07 17:46:36 | 129 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.04.07 17:46:36 | filled | sl 1.15831 | ||||
| 2026.04.08 15:45:00 | 130 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16764 | 2026.04.08 15:45:00 | filled | Momo | |||
| 2026.04.08 20:22:11 | 131 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.04.08 20:22:11 | filled | sl 1.16764 | ||||
| 2026.04.09 18:20:40 | 132 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16584 | 2026.04.09 18:20:40 | filled | Momo | |||
| 2026.04.10 16:28:50 | 133 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.04.10 16:28:50 | filled | |||||
| 2026.04.13 00:01:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.04.13 00:01:00 | filled | sl 1.17122 | ||||
| 2026.04.20 18:29:58 | 135 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17487 | 2026.04.20 18:29:58 | filled | Momo | |||
| 2026.04.21 18:01:22 | 136 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.04.21 18:01:22 | filled | sl 1.17487 | ||||
| 2026.05.01 17:05:00 | 137 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17323 | 2026.05.01 17:05:00 | filled | Momo | |||
| 2026.05.01 20:34:22 | 138 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.05.01 20:34:22 | filled | sl 1.17323 | ||||
| 2026.05.08 15:39:49 | 139 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17411 | 2026.05.08 15:39:49 | filled | Momo | |||
| 2026.05.12 11:36:57 | 140 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.05.12 11:36:57 | filled | sl 1.17411 | ||||
| 2026.05.14 18:00:00 | 141 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.17180 | 2026.05.14 18:00:00 | filled | Momo | |||
| 2026.05.15 08:46:55 | 142 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.05.15 08:46:55 | filled | |||||
| 2026.05.15 13:45:16 | 143 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.15 13:45:16 | filled | sl 1.16467 | ||||
| 2026.05.19 17:25:36 | 144 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16354 | 2026.05.19 17:25:36 | filled | Momo | |||
| 2026.05.20 18:15:45 | 145 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.05.20 18:15:45 | filled | sl 1.16354 | ||||
| 2026.05.22 17:01:46 | 146 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16298 | 2026.05.22 17:01:46 | filled | Momo | |||
| 2026.05.25 00:01:00 | 147 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2026.05.25 00:01:00 | filled | sl 1.16298 | ||||
| 2026.05.27 17:55:23 | 148 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16697 | 2026.05.27 17:55:23 | filled | Momo | |||
| 2026.05.28 06:39:52 | 149 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.05.28 06:39:52 | filled | |||||
| 2026.05.28 09:57:57 | 150 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.05.28 09:57:57 | filled | sl 1.16118 | ||||
| 2026.05.28 17:20:00 | 151 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.16092 | 2026.05.28 17:20:00 | filled | Momo | |||
| 2026.06.01 17:00:00 | 152 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2026.06.01 17:00:00 | filled | sl 1.16092 | ||||
| 2026.06.05 15:30:02 | 153 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.16637 | 2026.06.05 15:30:02 | filled | Momo | |||
| 2026.06.05 15:59:31 | 154 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2026.06.05 15:59:31 | filled | |||||
| 2026.06.08 03:51:41 | 155 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2026.06.08 03:51:41 | filled | sl 1.15315 | ||||
| 2026.06.10 15:30:05 | 156 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.15180 | 2026.06.10 15:30:05 | filled | Momo | |||
