Strategi Tester Rapport |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Indstillinger |
||||||||||||
| Expert : | TFPublishedResearch | |||||||||||
| Symbol : | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | M5 (2024.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Input: | Research session controls= | |||||||||||
| CampaignSession=2 | ||||||||||||
| CampaignSessionPolicy=1 | ||||||||||||
| CampaignBrokerWinterUTC=2 | ||||||||||||
| CampaignBrokerDST=1 | ||||||||||||
| CampaignEntryCutoffMinutes=30 | ||||||||||||
| CampaignFlatBeforeEndMinutes=15 | ||||||||||||
| ResearchMode=0 | ||||||||||||
| Variant=2 | ||||||||||||
| MagicNumber=26092141 | ||||||||||||
| RiskPercent=0.25 | ||||||||||||
| DailyEquityBrakePercent=1.5 | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=2 | ||||||||||||
| RoundTripCommissionPerLot=7 | ||||||||||||
| SlippagePoints=10 | ||||||||||||
| Firma: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Oprindelig Indbetaling: | 10 000.00 | |||||||||||
| Gearing: | 1:30 | |||||||||||
Resultater |
||||||||||||
| Historie Kvalitet: | 100% | |||||||||||
| Barer: | 74878 | Ticks : | 1476807 | Symboler: | 1 | |||||||
| Samlet Nettindtjening: | -199.62 | Saldo Trækning Absolut: | 230.67 | Egenskapital Trækning Absolut: | 232.17 | |||||||
| Brutto Profit: | 763.41 | Saldo Trækning Maksimal: | 403.02 (3.96%) | Egenskapital Trækning Maksimal: | 420.97 (4.13%) | |||||||
| Brutto Tab: | -963.03 | Saldo Trækning Relativ: | 3.96% (403.02) | Egenskapital Trækning Relativ: | 4.13% (420.97) | |||||||
| Profit Faktor: | 0.79 | Forventet Payoff: | -1.72 | Margin niveau: | 4273.60% | |||||||
| Gendannelsesfaktor: | -0.47 | Sharpe Ratio : | -1.33 | Z-Score : | -3.05 (99.74%) | |||||||
| AHPR : | 0.9998 (-0.02%) | LR Korrelation: | -0.41 | OnTester resultat: | 0 | |||||||
| GHPR : | 0.9998 (-0.02%) | LR Standard Fejl: | 85.33 | |||||||||
| Samlet antal Handler: | 116 | Korte Handler (vundet %): | 60 (68.33%) | Lange Handler (vundet %): | 56 (58.93%) | |||||||
| Samlet antal Tilbud: | 195 | Profit Handler (% af total): | 74 (63.79%) | Tab Handler (% af total): | 42 (36.21%) | |||||||
| Største profitgivende handel: | 39.68 | Største tabsgivende handel: | -26.22 | |||||||||
| Gennemsnitlig profitgivende handel: | 10.32 | Gennemsnitlig tabsgivende handel: | -22.56 | |||||||||
| Maksimum på hinanden følgende gevinster ($): | 10 (123.99) | Maksimum på hinanden følgende tab ($): | 10 (-229.19) | |||||||||
| Maksimal på hinanden følgende profit (antal): | 123.99 (10) | Maksimal på hinanden følgende tab (antal): | -229.19 (10) | |||||||||
| Gennemsnitlig fortløbende wins: | 4 | Gennemsnitlig fortløbende tab: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit, MFE): | 0.83 | Korrelation (Profit, MAE): | 0.72 | Korrelation (MFE, MAE): | 0.5311 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal holdetid for position: | 0:53:00 | Maksimal holdetid for position: | 211:45:00 | Gennemsnitlig holdetid: | 35:56:44 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordre |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbningstid | Ordre | Symbol | Type | Volumen | Pris | S / L | T / P | Tid | Tilstand | Kommentar | ||
| 2024.01.02 17:58:20 | 2 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09803 | 2024.01.02 17:58:20 | filled | Momo | |||
| 2024.01.03 17:46:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.03 17:46:40 | filled | |||||
| 2024.01.03 21:30:40 | 4 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.03 21:30:40 | filled | sl 1.09245 | ||||
| 2024.01.04 15:30:40 | 5 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09771 | 2024.01.04 15:30:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.05 15:30:40 | 6 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.05 15:30:40 | filled | |||||
| 2024.01.05 16:05:40 | 7 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.01.05 16:05:40 | filled | sl 1.09336 | ||||
| 2024.01.05 16:10:40 | 8 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08940 | 2024.01.05 16:10:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.05 17:00:40 | 9 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.05 17:00:40 | filled | |||||
| 2024.01.05 19:06:40 | 10 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.05 19:06:40 | filled | sl 1.09517 | ||||
| 2024.01.11 15:35:00 | 11 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.10064 | 2024.01.11 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.01.16 02:52:40 | 12 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.16 02:52:40 | filled | |||||
| 2024.01.17 10:13:40 | 13 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.17 10:13:40 | filled | sl 1.08798 | ||||
| 2024.01.23 16:41:40 | 14 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08920 | 2024.01.23 16:41:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.24 11:23:40 | 15 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.01.24 11:23:40 | filled | sl 1.08920 | ||||
| 2024.01.24 16:51:40 | 16 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09428 | 2024.01.24 16:51:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.25 16:03:40 | 17 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.25 16:03:40 | filled | |||||
| 2024.01.26 10:57:40 | 18 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.01.26 10:57:40 | filled | sl 1.08418 | ||||
| 2024.01.30 16:30:40 | 19 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08169 | 2024.01.30 16:30:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.31 04:45:40 | 20 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.01.31 04:45:40 | filled | sl 1.08169 | ||||
| 2024.01.31 15:21:40 | 21 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08121 | 2024.01.31 15:21:40 | filled | Momo | |||
| 2024.01.31 22:03:40 | 22 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.01.31 22:03:40 | filled | sl 1.08121 | ||||
| 2024.02.02 15:35:00 | 23 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.09016 | 2024.02.02 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.02.05 15:40:40 | 24 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2024.02.05 15:40:40 | filled | |||||
| 2024.02.06 04:41:40 | 25 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.02.06 04:41:40 | filled | sl 1.07489 | ||||
| 2024.02.07 17:55:40 | 26 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07966 | 2024.02.07 17:55:40 | filled | Momo | |||
| 2024.02.12 01:47:40 | 27 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.02.12 01:47:40 | filled | sl 1.07966 | ||||
| 2024.02.12 17:19:20 | 28 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.07939 | 2024.02.12 17:19:20 | filled | Momo | |||
| 2024.02.13 15:14:40 | 29 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.02.13 15:14:40 | filled | sl 1.07939 | ||||
| 2024.02.13 15:35:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.08054 | 2024.02.13 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.02.20 12:36:40 | 31 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.02.20 12:36:40 | filled | sl 1.08054 | ||||
| 2024.02.29 17:47:40 | 32 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08669 | 2024.02.29 17:47:40 | filled | Momo | |||
| 2024.03.04 18:14:40 | 33 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.03.04 18:14:40 | filled | sl 1.08669 | ||||
| 2024.03.05 17:05:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08242 | 2024.03.05 17:05:00 | filled | Momo | |||
| 2024.03.06 17:55:20 | 35 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.03.06 17:55:20 | filled | |||||
| 2024.03.07 15:15:40 | 36 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.03.07 15:15:40 | filled | sl 1.08869 | ||||
| 2024.03.07 16:26:40 | 37 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08612 | 2024.03.07 16:26:40 | filled | Momo | |||
| 2024.03.07 18:28:40 | 38 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.03.07 18:28:40 | filled | |||||
| 2024.03.08 09:37:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.03.08 09:37:40 | filled | sl 1.09331 | ||||
| 2024.03.12 15:59:40 | 40 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09579 | 2024.03.12 15:59:40 | filled | Momo | |||
| 2024.03.13 20:02:20 | 41 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.03.13 20:02:20 | filled | sl 1.09579 | ||||
| 2024.03.21 16:20:40 | 42 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09337 | 2024.03.21 16:20:40 | filled | Momo | |||
| 2024.03.21 18:47:20 | 43 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.03.21 18:47:20 | filled | |||||
| 2024.03.25 11:19:40 | 44 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.03.25 11:19:40 | filled | sl 1.08233 | ||||
| 2024.03.29 15:40:40 | 45 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07608 | 2024.03.29 15:40:40 | filled | Momo | |||
| 2024.04.01 17:00:40 | 46 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.04.01 17:00:40 | filled | sl 1.07608 | ||||
| 2024.04.05 15:35:00 | 47 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.08619 | 2024.04.05 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.04.08 21:27:40 | 48 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2024.04.08 21:27:40 | filled | sl 1.08619 | ||||
| 2024.04.10 15:35:00 | 49 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.08792 | 2024.04.10 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.04.11 17:42:40 | 50 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2024.04.11 17:42:40 | filled | |||||
| 2024.04.11 21:07:40 | 51 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.04.11 21:07:40 | filled | sl 1.07318 | ||||
| 2024.04.12 17:20:40 | 52 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06625 | 2024.04.12 17:20:40 | filled | Momo | |||
| 2024.04.15 09:26:40 | 53 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.04.15 09:26:40 | filled | sl 1.06625 | ||||
| 2024.04.18 15:31:40 | 54 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06991 | 2024.04.18 15:31:40 | filled | Momo | |||
| 2024.04.19 04:36:40 | 55 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.04.19 04:36:40 | filled | |||||
| 2024.04.19 06:30:40 | 56 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.04.19 06:30:40 | filled | sl 1.06394 | ||||
| 2024.04.23 16:50:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06437 | 2024.04.23 16:50:00 | filled | Momo | |||
| 2024.04.25 13:21:40 | 58 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.04.25 13:21:40 | filled | |||||
| 2024.04.25 15:31:40 | 59 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.04.25 15:31:40 | filled | sl 1.07076 | ||||
| 2024.04.29 15:58:40 | 60 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07412 | 2024.04.29 15:58:40 | filled | Momo | |||
| 2024.04.30 23:56:20 | 61 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.04.30 23:56:20 | filled | |||||
| 2024.05.01 15:00:40 | 62 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.05.01 15:00:40 | filled | sl 1.06736 | ||||
| 2024.05.03 15:30:40 | 63 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.07223 | 2024.05.03 15:30:40 | filled | Momo | |||
| 2024.05.16 01:08:40 | 64 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2024.05.16 01:08:40 | filled | |||||
| 2024.05.16 11:15:40 | 65 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.05.16 11:15:40 | filled | sl 1.08720 | ||||
| 2024.05.23 16:50:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08782 | 2024.05.23 16:50:00 | filled | Momo | |||
| 2024.05.28 05:54:40 | 67 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.05.28 05:54:40 | filled | sl 1.08782 | ||||
| 2024.05.29 16:08:40 | 68 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08738 | 2024.05.29 16:08:40 | filled | Momo | |||
| 2024.05.30 03:38:40 | 69 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.05.30 03:38:40 | filled | |||||
| 2024.05.30 10:54:40 | 70 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.05.30 10:54:40 | filled | sl 1.08112 | ||||
| 2024.06.05 17:07:40 | 71 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09066 | 2024.06.05 17:07:40 | filled | Momo | |||
| 2024.06.07 15:45:40 | 72 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.06.07 15:45:40 | filled | |||||
| 2024.06.10 11:07:20 | 73 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.06.10 11:07:20 | filled | sl 1.07713 | ||||
| 2024.06.18 15:35:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06912 | 2024.06.18 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.06.21 10:15:40 | 75 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.06.21 10:15:40 | filled | sl 1.06912 | ||||
| 2024.06.27 15:37:40 | 76 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06747 | 2024.06.27 15:37:40 | filled | Momo | |||
| 2024.07.01 04:23:40 | 77 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.01 04:23:40 | filled | |||||
| 2024.07.01 13:45:40 | 78 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.01 13:45:40 | filled | sl 1.07479 | ||||
| 2024.07.03 15:37:40 | 79 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07362 | 2024.07.03 15:37:40 | filled | Momo | |||
| 2024.07.03 17:15:40 | 80 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.03 17:15:40 | filled | |||||
| 2024.07.03 20:35:40 | 81 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.03 20:35:40 | filled | sl 1.07827 | ||||
| 2024.07.05 15:30:40 | 82 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07988 | 2024.07.05 15:30:40 | filled | Momo | |||
| 2024.07.11 15:30:40 | 83 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.11 15:30:40 | filled | |||||
| 2024.07.11 20:02:40 | 84 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.11 20:02:40 | filled | sl 1.08626 | ||||
| 2024.07.25 15:35:20 | 85 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08739 | 2024.07.25 15:35:20 | filled | Momo | |||
| 2024.07.30 17:45:40 | 86 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.07.30 17:45:40 | filled | |||||
| 2024.07.31 04:03:40 | 87 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.07.31 04:03:40 | filled | sl 1.08236 | ||||
| 2024.08.01 15:30:40 | 88 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.07653 | 2024.08.01 15:30:40 | filled | Momo | |||
| 2024.08.02 15:30:40 | 89 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.08.02 15:30:40 | filled | |||||
| 2024.08.05 08:59:40 | 90 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.08.05 08:59:40 | filled | sl 1.09132 | ||||
| 2024.08.08 15:35:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09524 | 2024.08.08 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.08.13 16:29:40 | 92 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.08.13 16:29:40 | filled | sl 1.09524 | ||||
| 2024.08.14 16:10:00 | 93 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09971 | 2024.08.14 16:10:00 | filled | Momo | |||
| 2024.08.15 15:30:40 | 94 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.08.15 15:30:40 | filled | sl 1.09971 | ||||
| 2024.08.15 15:35:00 | 95 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.10332 | 2024.08.15 15:35:00 | filled | Momo | |||
| 2024.08.19 01:00:40 | 96 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.08.19 01:00:40 | filled | sl 1.10332 | ||||
| 2024.08.20 17:35:40 | 97 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.10735 | 2024.08.20 17:35:40 | filled | Momo | |||
| 2024.08.21 20:46:40 | 98 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.08.21 20:46:40 | filled | |||||
| 2024.08.22 05:01:40 | 99 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.08.22 05:01:40 | filled | sl 1.11421 | ||||
| 2024.08.22 16:45:40 | 100 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.11603 | 2024.08.22 16:45:40 | filled | Momo | |||
| 2024.08.23 17:10:40 | 101 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.08.23 17:10:40 | filled | sl 1.11603 | ||||
| 2024.08.23 17:15:00 | 102 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.10988 | 2024.08.23 17:15:00 | filled | Momo | |||
| 2024.08.29 11:04:40 | 103 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.08.29 11:04:40 | filled | sl 1.10988 | ||||
| 2024.08.29 16:42:20 | 104 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11105 | 2024.08.29 16:42:20 | filled | Momo | |||
| 2024.09.03 12:10:40 | 105 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.03 12:10:40 | filled | |||||
| 2024.09.03 16:17:40 | 106 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.09.03 16:17:40 | filled | sl 1.10569 | ||||
| 2024.09.03 17:19:40 | 107 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10791 | 2024.09.03 17:19:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.04 17:01:40 | 108 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.09.04 17:01:40 | filled | sl 1.10791 | ||||
| 2024.09.05 15:20:00 | 109 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.10754 | 2024.09.05 15:20:00 | filled | Momo | |||
| 2024.09.06 15:32:20 | 110 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.06 15:32:20 | filled | |||||
| 2024.09.06 16:04:40 | 111 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.06 16:04:40 | filled | sl 1.11154 | ||||
| 2024.09.06 16:10:40 | 112 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11410 | 2024.09.06 16:10:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.09 09:28:40 | 113 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.09 09:28:40 | filled | |||||
| 2024.09.11 04:39:40 | 114 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.09.11 04:39:40 | filled | sl 1.10389 | ||||
| 2024.09.12 15:41:20 | 115 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09937 | 2024.09.12 15:41:20 | filled | Momo | |||
| 2024.09.12 22:33:40 | 116 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.12 22:33:40 | filled | |||||
| 2024.09.13 23:35:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.09.13 23:35:40 | filled | sl 1.10739 | ||||
| 2024.09.17 15:32:40 | 118 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11618 | 2024.09.17 15:32:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.18 21:00:40 | 119 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.09.18 21:00:40 | filled | sl 1.11618 | ||||
| 2024.09.20 18:48:40 | 120 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11221 | 2024.09.20 18:48:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.23 10:15:40 | 121 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.09.23 10:15:40 | filled | sl 1.11221 | ||||
| 2024.09.23 17:32:40 | 122 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11021 | 2024.09.23 17:32:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.24 23:27:40 | 123 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.09.24 23:27:40 | filled | |||||
| 2024.09.25 17:16:40 | 124 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.09.25 17:16:40 | filled | sl 1.11826 | ||||
| 2024.09.26 15:39:40 | 125 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.11799 | 2024.09.26 15:39:40 | filled | Momo | |||
| 2024.09.26 18:23:40 | 126 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.09.26 18:23:40 | filled | sl 1.11799 | ||||
| 2024.09.27 15:40:00 | 127 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.11370 | 2024.09.27 15:40:00 | filled | Momo | |||
| 2024.09.30 18:51:40 | 128 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.09.30 18:51:40 | filled | sl 1.11370 | ||||
| 2024.10.01 16:45:40 | 129 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.11015 | 2024.10.01 16:45:40 | filled | Momo | |||
| 2024.10.03 17:41:40 | 130 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.10.03 17:41:40 | filled | |||||
| 2024.10.03 20:09:40 | 131 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.10.03 20:09:40 | filled | sl 1.10378 | ||||
| 2024.10.09 17:46:40 | 132 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09779 | 2024.10.09 17:46:40 | filled | Momo | |||
| 2024.10.10 20:08:40 | 133 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.10.10 20:08:40 | filled | |||||
| 2024.10.10 22:53:40 | 134 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.10.10 22:53:40 | filled | sl 1.09337 | ||||
| 2024.10.22 16:44:40 | 135 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08401 | 2024.10.22 16:44:40 | filled | Momo | |||
| 2024.10.23 15:27:40 | 136 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.10.23 15:27:40 | filled | |||||
| 2024.10.24 03:51:40 | 137 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.10.24 03:51:40 | filled | sl 1.07894 | ||||
| 2024.10.25 15:43:40 | 138 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08010 | 2024.10.25 15:43:40 | filled | Momo | |||
| 2024.10.25 21:06:40 | 139 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.10.25 21:06:40 | filled | sl 1.08010 | ||||
| 2024.10.29 19:07:40 | 140 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.07704 | 2024.10.29 19:07:40 | filled | Momo | |||
| 2024.10.30 12:00:40 | 141 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.10.30 12:00:40 | filled | |||||
| 2024.10.30 15:15:40 | 142 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2024.10.30 15:15:40 | filled | sl 1.08204 | ||||
| 2024.10.31 16:52:40 | 143 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09026 | 2024.10.31 16:52:40 | filled | Momo | |||
| 2024.11.01 15:38:40 | 144 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.11.01 15:38:40 | filled | sl 1.09026 | ||||
| 2024.11.05 16:23:40 | 145 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08723 | 2024.11.05 16:23:40 | filled | Momo | |||
| 2024.11.06 02:30:40 | 146 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.11.06 02:30:40 | filled | sl 1.08723 | ||||
| 2024.11.06 17:00:40 | 147 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.06843 | 2024.11.06 17:00:40 | filled | Momo | |||
| 2024.11.07 14:55:40 | 148 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.11.07 14:55:40 | filled | |||||
| 2024.11.07 18:18:40 | 149 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.11.07 18:18:40 | filled | sl 1.07900 | ||||
| 2024.11.11 16:50:00 | 150 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06743 | 2024.11.11 16:50:00 | filled | Momo | |||
| 2024.11.12 18:42:20 | 151 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.11.12 18:42:20 | filled | |||||
| 2024.11.12 22:57:40 | 152 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.11.12 22:57:40 | filled | sl 1.06205 | ||||
| 2024.11.13 15:40:20 | 153 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06051 | 2024.11.13 15:40:20 | filled | Momo | |||
| 2024.11.13 16:36:40 | 154 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.11.13 16:36:40 | filled | sl 1.06051 | ||||
| 2024.11.14 15:35:40 | 155 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.05569 | 2024.11.14 15:35:40 | filled | Momo | |||
| 2024.11.14 16:28:40 | 156 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.11.14 16:28:40 | filled | sl 1.05569 | ||||
| 2024.11.15 15:11:40 | 157 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.05488 | 2024.11.15 15:11:40 | filled | Momo | |||
